| 1 | 
				
								GALATA  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				NIVARD F. | 
				CHERBONNEL D. | 
				2850 | 
				24240 | 
				Da 2a Da 4a 8a Da 0a Da 4a 4a 7a 8a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								GRAPPA DE BRY  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				MOTTIER M. | 
				DERIEUX R. | 
				2850 | 
				26770 | 
				9a Da 5a (22) Da 1a 8a 6a 9a Da Da 5a Da  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								GIGI DU TRUFIER  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				GOOP Bjo. | 
				GUERIEL J. | 
				2850 | 
				29960 | 
				Da 3a 0a Da Da 0a 5a 5a 0a 4a (22) 1a 9a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								GERGOVIA THUYAS | 
					
				 | 
				F | 
				3 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				VERVA P.Y. | 
				2850 | 
				30580 | 
				(23) 0a 5a 6a 7a 7a 8a 5a 0a Da 4a 7a 5a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								GEISHA CEIJY  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				VERVA M. | 
				VERVA M. | 
				2850 | 
				30620 | 
				Da 0a Da Da (20) Da 5a Da 0a Da 3a Da 9a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								GRACE DE FROMENTEL | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				PITON B. | 
				GAILLARD F. | 
				2850 | 
				31130 | 
				0a 0a 0a 0a Da 6a 8a 0a 5a 8a 5a 8a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								GLOIRE PARTAGEE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				RAFFIN E. | 
				PELTIER L. | 
				2850 | 
				31230 | 
				0a 4m 5m 2a 5a 9a (20) 3a 7a 6a 1a Da 1a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								GRANDISSIMA  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				LE BELLER T. | 
				VIEL PIERRE Mme N. | 
				2850 | 
				32170 | 
				Da 7m 8a (20) 0a 8a 2m 5a 2a 0a Da 0a Da  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								GAYA BACK  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				ROBIN B. | 
				LEDUC L. | 
				2850 | 
				32340 | 
				Da 3a Da 7a 6a 0a 2a Da Da 5a 9a Da  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								GENERATION GLAM | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				SIONNEAU H. | 
				SIONNEAU H. | 
				2850 | 
				32510 | 
				(22) 0a Am (21) 0a 8a 0a 0a 9a 7a 7a 5a 3a 5a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								GERGOVIE DE GODREL  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				3 | 
				MAILLARD A. G. | 
				MAILLARD A.G. | 
				2850 | 
				32510 | 
				0a (24) 0a 9a 3a 0a 4a 4a 7a 6a 9a 8a 0a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								GLORIA DE JOUDES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				LAURENT A. | 
				LAURENT A. | 
				2850 | 
				32580 | 
				(21) Da 0a 4a Dm (20) Dm 0a 5a 9a 8a 3a 1a Da  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								GLORIEUSE CARNOIS | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				ROELENS Luc | 
				ROELENS L. | 
				2850 | 
				32850 | 
				7a Dm 0a Da 8a Dm Da Da Da Dm Da Da  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								GRANDE SOEUR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				ABRIVARD M. | 
				ROGER S. | 
				2850 | 
				33880 | 
				(24) 2a 9a 7m 0a 5a 0a 4a 6a 5a 0a 0a (23) Da  |