Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE LEZIGNAN | ![]() |
13 | 5 - 10 - 12 - 1 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE SAINT-DENIS | ![]() |
16 | 14 - 15 - 13 - 4 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE MENDE | ![]() |
14 | 9 - 8 - 12 - 3 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE CALVISSON | ![]() |
12 | 3 - 13 - 12 - 5 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE BRIVE LA GAILLARDE | ![]() |
13 | 1 - 6 - 14 - 8 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE POITIERS | ![]() |
14 | 13 - 5 - 6 - 7 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU GARD | ![]() |
16 | 6 - 3 - 16 - 5 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE LANNILIS | ![]() |
16 | 14 - 15 - 7 - 16 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX DE LOUVIGNE-DU-DESERT | ![]() |
16 | 8 - 11 - 14 - 10 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | PRIX DE PITHIVIERS | ![]() |
10 | 9 - 6 - 7 - 10 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALICE CAILLERIE | F | 2 | SAUSSAYE V. | CLIN CH. | 57 | 2200 | 0 | Dm 1m Dm 3m Dm Dm 2m Dm 1m (24) 4m | |
2 | MISS DE BEYLEV | F | 2 | MOTTIER M. | CUILLER C. | 57 | 2200 | 0 | 4a 7a 1a Da 4a (24) Dm | |
3 | MISS DU GOSIER | F | 2 | DESMIGNEUX F. | HERSERANT C. | 57 | 2200 | 0 | Da Dm 5m 5m (24) Dm | |
4 | MAYBEL DE BLARY | F | 2 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 57 | 2200 | 0 | (24) Dm Dm | |
5 | MELISSE DES EPINES | F | 2 | LAGADEUC F. | DE VAUGIRAUD A. | 57 | 2200 | 0 | Dm 1m Dm (24) 1m Da | |
6 | MISS DE BELLOUET | F | 2 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 57 | 2200 | 0 | 9a 5a Da Da 4a (24) Dm 8a | |
7 | MOON DES CHARRONS | F | 2 | VOISIN A. | LINDREC F. | 57 | 2200 | 0 | Dm Da 5a Dm 4m 8a (24) 7m 8m Da Da 8a | |
8 | MAJUSCULE | F | 2 | LELIEVRE Meh. | CHASSAGNE MLLE C. | 55 | 2200 | 285 | 6m 4m 0m Dm 5m Dm 3m Dm Dm Dm 4m (24) Dm | |
9 | MONALYSA DU ROEN | F | 2 | VERVA Pie. Y. | TABESSE F. | 57 | 2200 | 330 | 7m 6a 2m Da Da Dm Da Da Da 0a Da Dm | |
10 | MY BLACK CADENCE | F | 2 | RAFFIN E. | ROIG BALAGUER G. | 57 | 2200 | 330 | 4m 8m Dm 4m 7m 1m (24) 2m 7a Da Da | |
11 | MAYA DES GENETS | F | 2 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 57 | 2200 | 900 | 2m 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a | |
12 | MYRTILLE MARBOULA | F | 2 | PLOQUIN Pau. PH. | RAIMBEAUX N. | 57 | 2200 | 8305 | 1a 5a 6a 1a 8a 7m (24) 3m 5a 7a Da 1a 4a | |
13 | MODE DU VALLON | F | 2 | COLLETTE A. | MICHARDIERE B. | 57 | 2200 | 8575 | 2a 9a 5a 5a 3a Da (24) 5m 5m 1a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30.0 | 9.8 | 35.0 | 23.0 | 5.4 | 5.6 | 76.0 | 82.0 | 31.0 | 9.0 | 16.0 | 10.0 | 3.5 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.