Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PX SAVOIE NEWS - ECHELLES (GR A) | ![]() |
12 | 10 - 12 - 6 - 4 - 9 | |
2 | PX CELLIBOX - ECHELLES (GR B) | ![]() |
12 | 3 - 10 - 4 - 7 - 9 | |
3 | PRIX DES ECHELLES (GR C) | ![]() |
12 | 12 - 5 - 4 - 8 - 3 | |
4 | PRIX DU BOURGET DU LAC | ![]() |
11 | 10 - 5 - 12 - 9 - 3 | |
5 | PX FRANKEL CALIPAGE - ST GALMIER (GR A) | ![]() |
12 | 7 - 9 - 12 - 6 - 3 | |
6 | PX BRASSERIE LES QUAIS - STGALMIER(GR B) | ![]() |
12 | 9 - 11 - 4 - 6 - 7 | |
7 | PX SETTI PLOMBERIE - CORSUET | ![]() |
12 | 12 - 3 - 5 - 10 - 2 | |
8 | PRIX SERGE BISCH | ![]() |
14 | 9 - 7 - 1 - 14 - 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PX PARIS TURF - THIBAULT DE SAINT-PERN | ![]() |
10 | 3 - 7 - 11 - 8 - 9 |
10 | PRIX DE LA ROCHE DU ROI | ![]() |
12 | 10 - 11 - 7 - 8 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESNOIX | H | 3 | LERENARD A. | LERENARD L. | 2000 | 0 | 7a Da Da Da 6a 2a 3a 3a (24) 6a 5a 8m Da | |
2 | LASCAR DE BRION | H | 3 | BEKAERT D. | CLAIRET B. | 2000 | 0 | Dm 8a Dm 5m Da Da (24) Dm Dm Dm Dm 2m Da | |
3 | LITCHI JULRY | M | 3 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 2000 | 625 | 5a 1a 4a 0a 1a 5a | |
4 | LILA DES VALERINS | F | 3 | BOUYER G. | BOUYER E. | 2000 | 1540 | 5a 3a 8a 1a (24) 5a 0a 3a 6a 7a 4a Da | |
5 | LOUISE DE L'ARVE | F | 3 | NOYON G. | NOYON G. | 2000 | 1750 | 8a 6a 0a 1a (24) 5a 5a 7a Da 3a | |
6 | LUXOR DES CELLIERS | H | 3 | CURY A. | CURY B. | 2000 | 2265 | 8a Dm 6a 2a 1a 6a (24) 5a 5a 7a 9a Da 4a | |
7 | LILI PRINCESSE | F | 3 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 2000 | 3100 | Da 9a Da 7a (24) 5a 4a 6a 9a 4a 3a | |
8 | LORD SIXTEEN | H | 3 | RUET B. | BUSSET M. | 2000 | 3125 | 4m 0a 7m 4m 1a 8a (24) 4a 2a Da Da 9a 2a | |
9 | LAKE OAKS | H | 3 | VIDAL G. | VIDAL G. | 2000 | 3190 | 8a 0a Da 5a 4a 4a 9a 3a (24) 5a Da Da 3a | |
10 | LUNA MAG | F | 3 | VERRIERE L. | CALLIER P. | 2000 | 3550 | 5m 1m 3a 2a (24) 0a Da 9a 7a 7a 3a 2a 8a | |
11 | LYNX DES BROUETS | H | 3 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 2000 | 4100 | 7a 3a 1a Da 4a (24) 1a 4a 8a 5a 2a | |
12 | LADY OF TERRAIL | F | 3 | RAFFESTIN G. | RAFFESTIN G. | 2000 | 4470 | Da 0a 7a Da 9a Da (24) 6a 7a 6a 3a 3a Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.