Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU BRIVADOIS | ![]() |
10 | 2 - 6 - 10 - 9 - 7 | |
5 | PRIX DU DRAC (GR A) | ![]() |
14 | 4 - 13 - 5 - 6 - 14 | |
6 | PRIX DU DRAC (GR B) | ![]() |
14 | 8 - 9 - 1 - 10 - 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU PAYS NICOIS | ![]() |
16 | 4 - 9 - 8 - 16 - 11 |
8 | PRIX DU JURA | ![]() |
15 | 5 - 15 - 2 - 7 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTRAL D'URZY | H | 3 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 2100 | 0 | Da 9a Da | |
2 | MYSTERE DE POULINE | H | 3 | CALLIER P. | CALLIER P. | 2100 | 6300 | 1a Da 1a Da | |
3 | MASCARET | H | 3 | CORMY Martin | CORMY M. | 2100 | 6750 | 1a Da 1a | |
4 | MA SUPERB CHENOU | F | 3 | PELTIER S. | LERENARD L. | 2100 | 7640 | Da 4a 4a 4a 5a 5a 3a | |
5 | MAREVA | F | 3 | CUOQ J. | CUOQ J. | 2100 | 9240 | 6a 3a Da 1a | |
6 | MISS LOULOU | F | 3 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 2100 | 9295 | 2a 1a 3a 6a 6a (24) Da 6a 4a 5a Da | |
7 | MY GIRL DEHEL | F | 3 | LERENARD A. | Ent. TINTILLIER S.A. | 2100 | 9590 | 5a 1a 9a 6a (24) 2a | |
9 | MIDORIYA DU BOURG | M | 3 | RUET B. | DURANTET L. | 2100 | 13480 | 4a Da 5a Da 8a 8a 8m 7a (24) 2a 5a Da 2a | |
10 | MISTRAL LOMIG | H | 3 | GOUT L. | GOUT L. | 2100 | 13660 | 3a Da 4a 0a 4a 1a (24) 3a 6a 5a 9a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.