Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DES ARDENNES | ![]() |
12 | 4 - 5 - 9 - 10 - 11 | |
2 | PRIX DU BRIONNAIS (GR A) | ![]() |
16 | 7 - 8 - 6 - 5 - 11 | |
3 | PRIX DU BRIONNAIS (GR B) | ![]() |
15 | 2 - 3 - 11 - 10 - 6 | |
4 | PRIX DE CAMARET | ![]() |
12 | 1 - 8 - 12 - 7 - 10 | |
5 | PRIX FRANCOIS ROZIER | ![]() |
15 | 6 - 8 - 16 - 1 - 10 | |
6 | PRIX DU DUCHE D'UZES (GR A) | ![]() |
18 | 18 - 16 - 13 - 10 - 11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU VAR | ![]() |
14 | 3 - 7 - 12 - 13 - 4 |
8 | PRIX DU DUCHE D'UZES (GR B) | ![]() |
18 | 14 - 4 - 18 - 11 - 16 | |
9 | PRIX DU CRESIVAUDAN | ![]() |
16 | 6 - 3 - 7 - 1 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTOME D'AM | M | 3 | CORMY MICK. | CORMY M. | 2600 | 12060 | 4a 6a 4a 1a 6a 1a 3a (18) 1a 9a 6a 7a 2a | |
2 | FANAMA | 1 | F | 3 | MUIDEBLED A. | MUIDEBLED A. | 2600 | 10940 | Da 0a Dm 8a 6a (20) 6m Dm Dm Dm 8m 5m 9m |
3 | FALGA DE RITZ | F | 3 | CALLIER P. | CALLIER P. | 2600 | 9450 | 0a 0a 8a 0a 7m 9a 9a 6a 9a 9a 0a 8a | |
4 | FUSEE DES GOUJONS | F | 3 | PELTIER S. | HAON D. | 2600 | 11700 | 0a (20) Da 3a Da Da (19) Da Da 0a 1a (18) 4a 6a Da | |
5 | FLASH DE BEAULIEU | H | 3 | ROUER B. | ROUER PH. | 2600 | 11140 | Da 7a 9a 9a 8a Da 5a (20) 4a 8a 7a 7a 1a | |
6 | FLEUR SUEDOISE | F | 3 | NISKANEN J. | NISKANEN J. | 2600 | 8570 | Da Da Da 0a Da (19) Da Da 7a Da 1a Da 1a | |
7 | FOLIE DARLING | F | 3 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 2600 | 9110 | (24) 8a 9a 9a 5a 5a 7a 0a 6a 0a 5a 9a 5a | |
8 | FANDANGO DE NILE | 1 | H | 3 | DUPERCHE A. | MUIDEBLED A. | 2600 | 11510 | 9a 8a 8a 0a 0a 9a 7a Da 0a 0a 2a Da |
9 | FRISSON DE BRUME | 2 | H | 3 | RUET B. | CARPENTIER F. | 2600 | 6000 | Da (20) Da Da 0a 3a 6a Da 0a (19) 4a 5a 9a 9a |
10 | FIERTE CREUSOISE | F | 3 | BOILLEREAU J. | BOILLEREAU J. | 2600 | 7200 | Da Da (19) Da 4a Da Da Da Da 0a Da 4a (18) 0a | |
11 | FRONDEUSE DES DUCS | F | 3 | CUOQ J. | CUOQ J. | 2600 | 5220 | 0a (19) 6a 4a Da 5a 1a Dm 5a Da (18) 5a 5a 0a | |
12 | FIRST GOLD | H | 3 | SORAIS P. | SORAIS P. | 2600 | 6130 | 0a (20) 0a Dm 5m (19) 4m Dm Dm 9m 0m Da Dm Dm | |
13 | FLASH DE JOUDES | H | 3 | HUGUET J. | HUGUET J. | 2600 | 7460 | 0a 6a (19) Aa Da 0a 1a 0a 0a Da (18) 0a Da 0a | |
14 | FLOREST D'ARGENT | 2 | H | 3 | GAUVIN M. | CARPENTIER F. | 2600 | 8360 | Da 0a (24) 7a 9a 0a 0a 8a Da 5a 1a 6a 0a |
15 | FARCE JULRY | F | 3 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 2600 | 5590 | Da 5a 0a (19) Da Da 2a Da Da (18) 8a 7a Da 0a | |
16 | FAUBOURG CASTELETS | H | 3 | THOMAS B. | THOMAS B. | 2600 | 0 | 6m Dm 4a 5m (18) 0a Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.