| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX ALAIN LE GUEN | ![]() |
8 | 13h10 | |
| 2 | PRIX CLAUDE MATHIEU | ![]() |
12 | 13h40 | |
| 3 | PRIX DE L'ARMISTICE | ![]() |
12 | 14h10 | |
| 4 | PRIX FLAMME | ![]() |
12 | 14h40 | |
![]() |
5 | PRIX DE LAON | ![]() |
16 | 15h10 |
| 6 | PRIX JEAN FRERE | ![]() |
16 | 15h40 | |
| 7 | PRIX DE LA PIERRE D'HAUDROY | ![]() |
14 | 16h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLBIA SPEED | F | 2 | PLOQUIN PAU. PH. | PLOQUIN P. | 2000 | 0 | ||
| 2 | OLVERA BELLA | F | 2 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2000 | 0 | ||
| 3 | OLYMPIA DIVINE | F | 2 | CELIS G. | CELIS G. | 2000 | 0 | ||
| 4 | OLYMPIA SEA | F | 2 | PITON J. CH. | RICHARD MLLE M. | 2000 | 0 | ||
| 5 | OSMOSE MADRIK | F | 2 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 2000 | 0 | ||
| 6 | OSTARA RENKA | F | 2 | TESSELAAR D.P. | TESSELAAR D. | 2000 | 0 | ||
| 7 | OSTREA | F | 2 | ALLARD E. | ENT. ALLARD S.E. | 2000 | 0 | ||
| 8 | OUSTE | F | 2 | GELORMINI G. | COLLARD V. | 2000 | 0 | ||
| 9 | ODACE DESBOIS | F | 2 | VERVA PIE. Y. | ABRIVARD L.CL. | 2000 | 0 | Da | |
| 10 | ORCANTA JIEL | F | 2 | OUVRIE F. | DERSOIR J.L. | 2000 | 0 | Da | |
| 11 | ORCHESTRA DI PAO | F | 2 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 2000 | 0 | Da | |
| 12 | OUATE DU CHENE | F | 2 | KOUBICHE JÉR. | MEUNIER S. | 2000 | 0 | Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | |||||||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.