| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PRIX Menhammar Copenhagen Cup 2026 ... | ![]() |
10 | 17h23 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARMY CHARLY AS | H | 8 | NIMCZYK M. | NIMCZYK WOLFGANG | 2011 | 496548 | 1a 3a 1a 0a 0a (25) 5a 5a 2a 1a 6a 5a 7a | |
| 2 | HUSTLE RAIN | M | 7 | JENSEN FLE. | JENSEN FLEMMING | 2011 | 520351 | 1a (25) 1a 0a 1a 4a 7a 3a 8a 5a 2a 4a 1a | |
| 3 | ELDORADO JET | M | 6 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO ALESSANDRO | 2011 | 202353 | 2a Da Da 9a 1a (25) 8a Da Da 1a 1a 1a 1a | |
| 4 | KUIPER | M | 6 | WAJERSTEN DAN. | WAJERSTEN DANIEL | 2011 | 393536 | 2a 5a Da 4a 9a (25) 1a 7a 4a 6a (24) 1a 6a 1a | |
| 5 | SCHAMPUS | M | 7 | VECCHIONE R. | EHLERT HOLGER | 2011 | 366737 | 7a (25) 1a 9a 5a Da 3a 7a 1a (24) 1a 1a 3a 2a | |
| 6 | JIKKEN | H | 7 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2011 | 269277 | 5a 2a (25) 1a 3a 7a 1a 5a 4a 0a (24) Da 3a 3a | |
| 7 | POWER DOC | M | 8 | SVEDBERG MAR. B. | SVEDBERG MARKUS B | 2011 | 471030 | 4a 1a (25) 1a 1a 1a Da 1a 0a 0a 5a 2a 3a | |
| 8 | ICEBREAKER | M | 6 | DJUSE MAG. A. | DJUSE MATTIAS | 2011 | 482511 | 2a 1a 0a Da 6a (25) 6a Da 3a 1a 3a 6a 1a | |
| 9 | GET A WISH | M | 8 | BERGH ROB. | BERGH ROBERT | 2011 | 630881 | 4a 2a (24) 0a 5a 2a 1a 3a 2a (23) 1a 2a 3a 1a | |
| 10 | MACAHAN | M | 6 | PIETERS DWI. | TORNQVIST MARIA | 2011 | 311420 | 3a 6a 3a (25) 2a 4a 5a 3a 1a 2a 1a (24) 4a 7a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | NP | ||||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.