Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU MACONNAIS | ![]() |
9 | 9 - 2 - 5 - 6 - 4 | |
2 | PRIX DU BOCAGE MANCEAU | ![]() |
9 | 3 - 9 - 5 - 1 - 7 | |
3 | PRIX DE LA MEUSE | ![]() |
12 | 3 - 7 - 9 - 11 - 5 | |
4 | PRIX DES CORBIERES | ![]() |
14 | 14 - 12 - 8 - 13 - 1 | |
5 | PRIX DU CANTAL | ![]() |
14 | 13 - 6 - 9 - 11 - 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE PAQUES | ![]() |
14 | 9 - 13 - 14 - 4 - 7 |
7 | PRIX DU TERNOIS | ![]() |
11 | 11 - 8 - 7 - 12 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARVEL DE CRISTAL | H | 3 | HEMERY R. | DUPUIS M. | 2100 | 0 | 8a 3a 4m 0m 5a 7a 5a 0m 3a 5a 4a | |
2 | MEGA HORSE | M | 3 | GARCIA L. | GARCIA L. | 2100 | 0 | 7a (24) Da | |
3 | MICHELANGELO ZEN | M | 3 | RUET B. | MELIN J. | 2100 | 0 | Da 3a 6a 1a Da | |
4 | MILORD EVENING | H | 3 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 2100 | 0 | Da Da Da | |
5 | MAJOR DE BOURGOGNE | H | 3 | CALLIER P. | CALLIER P. | 2100 | 125 | Da 0a 7a 3a 7a | |
6 | MERKEL DE CURBINS | H | 3 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 2100 | 150 | 4a 1a Da Da 7a | |
7 | MATYSS | H | 3 | TINTILLIER A. | BUSSET M. | 2100 | 300 | 8a 0a 9a 6a 9a 4a 5a 5a 8a 9a 6a | |
8 | MAMBO MOUROTAIS | H | 3 | GOUT TH. | GOUT L. | 2100 | 440 | 9a 6a Aa 7a (24) 6a 0a | |
9 | MONSIEUR DE SANA | H | 3 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 2100 | 750 | 8a 9a Da 2a Da 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.