Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DU POTAGER DE L'HIPPODROME | ![]() |
13 | 13 - 12 - 10 - 9 - 7 | |
2 | PRIX ARROVERT - VILLERS BOCAGE | ![]() |
14 | 3 - 7 - 1 - 10 - 4 | |
3 | PRIX SOLEIL PLEIN | ![]() |
14 | 1 - 12 - 6 - 2 - 7 | |
4 | PRIX DU CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | ![]() |
14 | 1 - 8 - 3 - 2 - 5 | |
5 | PRIX DES AINES DE LA VILLE | ![]() |
13 | 1 - 3 - 6 - 5 - 8 | |
6 | PRIX UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE | ![]() |
13 | 2 - 6 - 1 - 7 - 14 | |
![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DES JARDINIERS | ![]() |
10 | 10 - 8 - 9 - 6 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAISER DU BELVER | M | 3 | BLAVETTE J. | BLAVETTE J. | 2400 | 1050 | 6a Da Da 4a Da 1a 5a Da | |
2 | KARTOUCHE DE BAIS | F | 3 | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 2400 | 2030 | 7a 5a 4a 4a 3a | |
3 | KISS PAULCA | M | 3 | FAVRIS A. | FAVRIS A. | 2400 | 2750 | 9a 6a 1a Da 9a 3a 5a Da 6a Da | |
4 | KORLY MONTAVAL | H | 3 | FERREIRA J. D. | FERREIRA J.D. | 2400 | 2510 | Da Da 1a Da Da Da Da Da Da Da Da 5a | |
5 | KESSERO | H | 3 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 2400 | 3080 | Da Da 3a 4a 6a Da | |
6 | KEEP COOL GLAD | M | 3 | D'HAENENS N. | LAST MLLE V. | 2400 | 2940 | 8a 9a 3a 4a 3a 3a 8a 4a | |
7 | KALYPSO MI AMOR | F | 3 | KOUBICHE Jér. | BOUILLON D. | 2400 | 2675 | Da Da 1a 5a 7a 5a 3a 5a Da (22) 0a 6a | |
8 | KING OF RACE | H | 3 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 2400 | 725 | 2a 6a Da 8a 3a Da Dm 4a 2a Da Da 5m | |
9 | KHALEESI DEESSE | F | 3 | DESMIGNEUX F. | ARAMINI MLLE D. | 2400 | 0 | Da Da Da Da | |
10 | KETTINA DU CYGNE | F | 3 | GIARD F. | GIARD F. | 2400 | 0 | 3a 1a 4a 6a | |
11 | KEEPEAT UP DE FRAD | M | 3 | COPPYN F. | COPPYN F. | 2400 | 260 | Da Da 8a 8a Da 7a 8a 6a | |
12 | KENTUCKY IDEAL | M | 3 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 2400 | 210 | 5a 5a 2a 7a Da Da | |
13 | KLASSIK CHENEVIERE | F | 3 | GABORIT L. | GABORIT L. | 2400 | 130 | 8a Am 9a 6a Da 2a Da 7a 7a Da 9a | |
14 | KENAVO DU BOUILLON | H | 3 | PERRET Phi. | DELAROCHE D. | 2400 | 0 | 2a Da Da Da Da Dm Da 2a 7a Da Da Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.