| 1 | 
				
								KAOLIK DE GUEZ | 
					
				 | 
				M | 
				4 | 
				ROCHARD B. | 
				RADOUX T. | 
				0 | 
				2950 | 
				0 | 
				Da Da Da Da 3a Da Dm 5a 2a 1a Da Da  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								KHEOPS LA VALLEE  Déferré des 4 première fois | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				BARRIER A. | 
				MARY C.A. | 
				0 | 
				2950 | 
				0 | 
				9m 7m 2m Dm Am 0m Da (24) Dm Dm Dm 2m Dm  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								KULK DI LEONE | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				CONDETTE J. | 
				JAULNEAU N. | 
				0 | 
				2950 | 
				0 | 
				9a Da Da 0a Da 0a Dm Da Da 1a 7m (24) Da  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								KAMA DE MORTREE  Déferré des 4 première fois | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				ANGOT A. | 
				BUSNEL K. | 
				0 | 
				2950 | 
				0 | 
				9m 0a (23) Da Da Da  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								KING ORLOVE  Déferré des postérieurs première fois | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				LECOQ MME Lou A. | 
				MONACO M. | 
				0 | 
				2950 | 
				0 | 
				4m 7m 6m Dm 8m 6m 4m 0m 7m Dm (24) 6m 0a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								KLIFF D'ANCLEMAX | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				GENDROT A. | 
				MARIN G. | 
				0 | 
				2950 | 
				0 | 
				7a Dm Dm Dm Da Dm Dm Dm  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								KATE MARJEA  Déferré des 4 première fois | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				BRIAND MME O. | 
				LEBLANC F. | 
				0 | 
				2950 | 
				905 | 
				Da 4m 5a (23) Da Da Dm Dm 6m  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								KAMEL DE GLAIZE | 
					
				1 | 
				H | 
				4 | 
				HEBERT MME P. | 
				COMBOT H. | 
				0 | 
				2950 | 
				1040 | 
				0a 7a 5a 0a 0a 4a 5a 3a 9a 0a 0a (24) Da  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								KOOL DE MAOC  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				BEUDARD MME M. | 
				SORAIS P. | 
				0 | 
				2950 | 
				2085 | 
				(24) 0a Dm 8a Dm 5a Da 9a 6m 4a 7a Da (23) 0a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								KADENCE CENSERIE | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				CONSTANTIN MME A. | 
				MICHEL MLLE A. | 
				0 | 
				2950 | 
				2840 | 
				8a 2m 0a 4a 0a (24) 2m 8a 5m 3a 2a 3m Da  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								KSAR LUDOIS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				SAUSSAYE V. | 
				BOURLIER S. | 
				0 | 
				2950 | 
				3710 | 
				5m 9m Dm 1m (24) 1m 7m 2m 6a 1m 1m 3m Dm  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								KAPRIKA VICI  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				4 | 
				BEILEARD MME CL. | 
				BEILEARD MLLE C. | 
				0 | 
				2975 | 
				5825 | 
				Dm Dm 0m Dm Dm 3m Dm Dm 2m (23) Dm 4m 4m  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								KIKOU DE FAY  Plaqué des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				HERLEIKSPLASS MME M. | 
				COMBOT H. | 
				0 | 
				2975 | 
				6365 | 
				Dm 6m Dm Dm 7m 9m Dm Dm 3m 0m 0a (24) 8m  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								KIMBAPPE DU POTO | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				POTIER Mat. | 
				POTIER O. | 
				0 | 
				2975 | 
				7740 | 
				0a 3a Da 6a Dm 8a 9a 9a (24) 8a 8a 4a 4a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								KIOSCO RED  Plaqué antérieur Déferré posterieur première fois | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				MOTTIER C. | 
				0 | 
				2975 | 
				8000 | 
				Dm 9a Da (23) Da 6m 1a Da 5a Da  | 
			
			
			
				| 17 | 
				
								KING LEON  Déferré antérieur Plaqué posterieur première fois | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				ANDRE A. | 
				GODARD C. | 
				0 | 
				2975 | 
				9815 | 
				0m 5a 9a 7a 4a 6a 6a Dm Dm (24) Dm Dm 6m  |