| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DES COURSES DE LA ROCHE SUR YON | ![]() |
7 | 14h05 | |
| 2 | PRIX JEAN GAUTIER (GR A) | ![]() |
14 | 14h35 | |
| 3 | PRIX DES BENEVOLES (GR B) | ![]() |
14 | 15h05 | |
| 4 | PRIX DU DOCTEUR ALAIN MOYON (GR A) | ![]() |
14 | 15h35 | |
| 5 | PRIX DU CALVAIRE (GR B) | ![]() |
14 | 16h05 | |
| 6 | PRIX DU MUGUET | ![]() |
13 | 16h35 | |
| 7 | PRIX DES COURSES DE PORNICHET | ![]() |
14 | 17h05 | |
| 8 | PRIX DES COURSES DE LANDIVISIAU | ![]() |
14 | 17h35 | |
| 9 | PRIX DE L'UNAT | ![]() |
16 | 18h05 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAXOS VINIERE | H | 3 | POISSON F. | ROGER S. | 0 | 2800 | 0 | ||
| 2 | NESPO DU POMMEREUX | H | 3 | PLACIER O. | ROGER S. | 0 | 2800 | 0 | ||
| 3 | NINO LOMIG | H | 3 | REBECHE A. | CONSTANTIN B. | 0 | 2800 | 0 | ||
| 4 | NOOR DE CHENU | F | 3 | ROCHARD B. | PELLEROT P. | 0 | 2800 | 0 | ||
| 5 | NEWTON KING | H | 3 | HOUEL PIE. | MOQUET MLLE V. | 0 | 2800 | 0 | Da Da | |
| 6 | NETTOYEUSE | F | 3 | MARTY R. | LEFAUCHEUX D. | 0 | 2800 | 2190 | 6a (25) 3m | |
| 7 | NAVARONE | H | 3 | RICART J. Y. | RADOUX T. | 0 | 2800 | 4950 | 4a 2a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.