Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX CLOTURE (GR A) | ![]() |
15 | 8 - 6 - 13 - 14 - 9 | |
2 | PRIX MID DANCER | ![]() |
6 | 4 - 5 - 1 - 2 - 3 | |
3 | PRIX CLOTURE (GR B) | ![]() |
16 | 1 - 3 - 16 - 8 - 11 | |
4 | PRIX AL CAPONE | ![]() |
7 | 1 - 7 - 5 - 6 - 3 | |
5 | PRIX YVES PESLIER | ![]() |
18 | 14 - 11 - 15 - 8 - 5 | |
6 | PRIX MICHEL BELLANGER | ![]() |
5 | 1 - 3 - 4 - 5 | |
7 | PRIX PARIS TURF | ![]() |
16 | 4 - 15 - 9 - 8 - 14 | |
8 | PRIX HANDI CHEVAL MAYENNE (GR A) | ![]() |
16 | 8 - 16 - 7 - 15 - 12 | |
9 | PRIX HANDI CHEVAL MAYENNE (GR B) | ![]() |
16 | 10 - 4 - 7 - 3 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELMIX DE JOY | F | 7 | GASNIER A. | QUINTON (S) P. | 72.5 | 82220 | 5s 3s (18) 2s 2s 1s (17) 1s 3s Ts (15) Ts 1s 2s 7h | |
2 | BARONNE D'ANJOU | F | 5 | MEME B. | MARION (S) J.D. | 72.5 | 70525 | 6s 9s As 4s Ts 6s 2s 2s 7h Ah (20) As 9s | |
3 | PANIS MOON | F | 6 | RONGERE E. | MARION (S) J.D. | 68.5 | 72565 | 8h 8h 9s 5h Dh (20) 4h 5h 5s 5h 7s 2s 2h | |
4 | BARBIE TURIX | F | 7 | BRUNETTI A. | CHAIGNON GIL. | 64.5 | 15785 | Ts 5c As (20) Ts (19) 7c Ts (18) 1c 4c 3s (17) As 3c 4s | |
5 | COUTEUSE | F | 6 | BEAURAIN T. | FOUCHER F. | 67.5 | 47230 | 4s 5s 7s 8h 2h Th (17) 1h 2h (16) 2h 5p 5p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.