Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX D'AIX-LES-BAINS | ![]() |
5 | 10h58 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL | ![]() |
9 | 11h30 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | ![]() |
8 | 12h02 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE SAINT-GALMIER | ![]() |
12 | 12h34 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDISON D'EBANE | H | 11 | FRESNEAU MME Chr. | Fresneau Raphael | 2350 | 110121 | 8a (24) 4a Da 4a 7a 5a 5a 2a Da 5a 5a (23) 5a | |
2 | INNABA MISS | F | 7 | GARDAZ J. CL. | Fresneau Raphael | 2350 | 52788 | 7a 4a 2a 6a 5a 5a (24) 5a 6a 5a 5a 4a 7a | |
3 | KISS FOREVER H.C. | H | 11 | WOITON MME B. | WOITON PETRA | 2350 | 102251 | (24) 8a 8a 10a 6a 5a Da (23) 8a Da Da 2a 1a 1a | |
4 | FORTUNA FIGHTER | F | 10 | MAîTRE Dom. | MAîTRE DOMINIQUE | 2350 | 32296 | (24) 6a 7a 8a Da 11a 7a 9a 3a 5a 11a 13a 11a | |
5 | GENERAL MARCEAUX | H | 9 | THEUREAU L. | Fresneau Raphael | 2350 | 95290 | 2a 1a 5a 1a (24) 3a 3a 3a 1a 4a 2a 7a 4a | |
6 | HARMONY ROSE | F | 8 | FRESNEAU R. | Fresneau Raphael | 2350 | 79454 | 7a 3a 10a 3a 8a 4a 6a (24) 9a 9a 6a 2a 7a | |
7 | NUZZLE'EM | H | 6 | SONNBAUER S. | Sonnbauer Stefan | 2350 | 84882 | 4a (24) 5a 2a 1a 1a 3a 1a 2a 1a 6a 6a Da | |
8 | EVERLASTING LOVE | M | 11 | BRACHER H. | BRACHER HEINER | 2350 | 86807 | 9a Da 6a 5a Aa (24) 8a 5a Da 8a 5a (23) 7a 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.