| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi NILON TR (PREMIUM) | ![]() |
7 | 5 - 6 - 7 - 2 - 1 |
![]() |
2 | Premi DRAGONERA (PREMIUM) | ![]() |
10 | 4 - 7 - 6 - 5 - 3 |
![]() |
3 | Premi VELVET BLAI (PREMIUM) | ![]() |
10 | 5 - 2 - 10 - 9 - 4 |
![]() |
4 | Premi ESBURBAT (PREMIUM) | ![]() |
11 | 2 - 4 - 5 - 7 - 3 |
![]() |
5 | Premi RHODO DE SASSY (PREMIUM) | ![]() |
12 | 10 - 9 - 2 - 3 - 5 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLENCA DE CRU | F | 8 | VALLS BARCELO ANT. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 2650 | 9466 | Da 0a 0a Da Da 5a 4a 7a 7a (25) 6a Da 0a | |
| 2 | MAVERICK MAR | M | 4 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 7070 | 2a 2a 1a 0a 5a (25) 7a 6a 1a 1a 5a 3a Da | |
| 4 | MYSTERY | F | 4 | MESTRE SUNER M. | ABAD PEREZ DANIEL | 2650 | 7378 | 6a 2a 5a 0a 5a 5a (25) Da 6a 2a 4a 1a 1a | |
| 5 | LARAMIE ATAC | H | 5 | BENNASAR ADROVER F. | ADROVER MARTINEZ ANTONIO | 2650 | 7060 | Da 5a 1a 3a (25) 1a 9a 1a Da Da Da 1a Da | |
| 6 | JOKER D'ARLAU | H | 7 | GUASCH CAPO P. | TOUS MARTORELL BARTOLOME JUAN | 2650 | 7291 | 0a 7a Da 0a 0a 5a (25) 4a 5a 7a 4a 7a 0a | |
| 7 | KALIU A | H | 6 | MASCARO POU BAR. | ALZAMORA BLANCO ANTONIO | 2650 | 7688 | 2a 4a 3a Da Da Da 6a 0a Da Da (25) Da 6a | |
| 8 | KAHARAJAH A | F | 6 | ALZAMORA BLANCO A. | ALZAMORA BLANCO ANTONIO | 2650 | 7686 | 4a 0a 6a 0a 6a 0a Da 4a (25) 4a 3a 3a 0a | |
| 9 | JULIETTE ORANGE | F | 7 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 2650 | 8726 | 1a 1a 7a 4a 5a 0a Da 3a Da 5a (25) 2a Da | |
| 10 | MALTA DE LADIL | F | 4 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 7920 | 4a 3a (25) 2a 2a 5a 2a 1a 6a 3a 2a 0a 1a |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18.0 | 4.1 | 9.6 | 2.7 | 45.0 | 34.0 | 25.0 | 27.0 | 3.6 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.