| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|        | 2 | PRIX DEN DEIJL |  | 8 | 1 - 8 - 3 - 5 - 2 | 
|        | 3 | PRIX MEIJENDEL |  | 8 | 4 - 8 - 3 - 6 - 2 | 
|          | 4 | PRIX AMIS DE LA HAYE |  | 10 | 5 - 8 - 9 - 6 - 1 | 
|        | 5 | PRIX KERKEHOUT |  | 8 | 3 - 4 - 1 - 7 - 6 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL DE LOIRE | F | 8 | WESTER M. | JANS H. | 2000 | 0 | 7a 8a 5a 7a 7a Da 9a 4a Da 3a 8a 5a | |
| 2 | MEGAN TROTTATORE | F | 5 | BRAKEBOER Pet. | BRAKEBOER P.T.J. | 2000 | 0 | 5a 6a 6a 4a 9a 6a Da 6a 5a 4a 3a 2a | |
| 3 | GIGOLO  Déferré des 4 | H | 7 | WESTER R. | HOLTER C. | 2000 | 0 | 7a 8a Dm 2m 5a 6a 4m 3a 8a 4a (24) 8a 6a | |
| 4 | NOOR SCHERMER  Déferré des 4 | F | 4 | BOS Tho. | DE VLIEGER Rob T | 2000 | 0 | Da 3a 7a 1a 1a 7a 8a 3a 4a 2a 3a 3a | |
| 5 | NOBELL STARRO | H | 4 | LANGEWEG Hug. | BAKKER A.J.M. | 2000 | 0 | 4a 5a 8a 3a Da 7a 2a 1a 2a (24) 1a 1a Aa | |
| 6 | NO SURRENDER | H | 4 | DEKKER Jon. | DE GLEE S.K. | 2000 | 0 | 6a 3a 3a Da 1a 1a 1a 5a 4a 3a 6a 5a | |
| 7 | OLIZE JB BOKO | F | 3 | BAKKER A. | MOLLEMA L.J. | 2000 | 0 | 3a 1a 6a 2a Da 2a 8a 4a Da 5a 6a 6a | |
| 8 | MAGIC SCHERMER  Déferré des antérieurs | H | 5 | KOOYMAN T.H. | ENGWERDA J. | 2000 | 0 | 4a 0a 5a 3a 1a 2a 2a 0a 1a (24) 4a 1a 3a | |
| 9 | MONA LISA | F | 5 | AALBERS MME C. | AALBERS C.D. | 2000 | 0 | 7a 6a 6a (24) 5a 3a 6a 3a 2a (23) 5a 5a 2a Da | |
| 10 | MIGHTY MEERSWAL | H | 5 | POOLS R. | BOSSCHA A.W. | 2000 | 0 | Da 6a (24) Da 4a 7a 3a 6a 5a 4a 1a 2a 6a | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 51.0 | 99.0 | 18.0 | 8.0 | 3.6 | 4.7 | 11.0 | 3.7 | 11.0 | 20.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.