| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Prix de Laval | ![]() |
10 | 11h10 |
![]() |
2 | Prix de la Mayenne | ![]() |
11 | 11h35 |
![]() |
3 | Prix du Pays de la Loire | ![]() |
11 | 12h07 |
![]() |
4 | Pix du Department 53 | ![]() |
9 | 12h39 |
![]() |
5 | Prix de Chateau Gantier | ![]() |
10 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JALOUSE DU CAIEU | F | 6 | SHKAMBAJ Fat. | VEIT F. | 2100 | 7090 | 5a Da Da 9a Da Da 8a Da Da 4a 8a 8a | |
| 2 | IDEOLOG | H | 5 | SCHWAIGER V. | VOLF M. | 2100 | 7813 | Da 13a 2a 4a 3a 6a 7a 8a 5a 2a 2a 6a | |
| 3 | RINGO LA ROQUE | H | 5 | BELOHAUBEK MME And. | PLETSCHACHER R. | 2100 | 7854 | 5a 9a 9a 5a 7a 6a Da 9a 2a 5a 9a 4a | |
| 4 | QUARCIA BO | F | 5 | FERSTL Chr. | CHRISTIAN FERSTL | 2100 | 8936 | 6a 2a 8a 6a 5a Da 7a 9a 8a 5a 9a 4a | |
| 5 | INK FLAME | H | 5 | GRUBER FJ. | ZANDERIGO M. | 2100 | 8975 | 1a 5a 0a 3a 0a 5a 4a 6a 7a 5a (24) 0a 5a | |
| 6 | JERRY BOX | H | 6 | VEIT F. | VEIT F. | 2100 | 10330 | 6a 7a 3a 3a 3a 6a Da 3a 7a 7a 7a 7a | |
| 7 | UMBESI | M | 4 | KARTEN Tom | FRANZL J. | 2100 | 10481 | 4a 2a 1a 1a 2a 2a 1a 3a 2a 1a 1a (24) 3a | |
| 8 | INDY | H | 4 | SCHULZ MME C. | Robert Gramuller | 2100 | 10610 | Da 8a 2a 1a Da Da 1a 4a 1a 1a 2a (24) 3a | |
| 9 | FLY HOME | F | 4 | STOLLE MME Emm. | ANDREAS GEINEDER | 2100 | 11822 | 1a 3a Da 4a Da 3a 7a 1a Da 1a 3a Da | |
| 10 | HARLEY GREENWOOD Déferré des antérieurs |
M | 11 | WETTENGEL MME Sab. | DR.SABINE WETTENGEL | 2100 | 12410 | 7a 6a Da 8a 2a 6a 7a 6a Da 7a 3a (24) 7a | |
| 11 | MARILYN BOKO | F | 6 | PLATZER P. | Robert Gramuller | 2100 | 15230 | 5a 10a Da Da Da Da Da Da 1a (24) 2a Da 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.