| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX LIBERTÉ DE CHOISEL - Série 5 | ![]() |
7 | 11h08 |
![]() |
2 | PRIX LIZA JOSSELYN - Série 4 | ![]() |
9 | 11h35 |
![]() |
3 | PRIX HE AND ME - Série 3 | ![]() |
9 | 12h07 |
![]() |
4 | PRIX IROISE DE LA NOÉ - Série 2 | ![]() |
8 | 12h39 |
![]() |
5 | PRIX HOKKAIDO JIEL - Série 1 | ![]() |
10 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKAPONK DAXEL | H | 7 | PERRIN R. | Perrin Remy | 2350 | 31371 | (25) 6a 8a 9a 9a 3a 5a 6a 6a 5a Da 3a 8a | |
| 2 | JAZZY JANE | F | 7 | BLANC N. | BLANC NILS | 2350 | 24954 | (25) 2a 7a 8a 4a 2a 3a 4a 4a 7a 5a Da 5a | |
| 3 | LOCO JOMA | H | 5 | BOVAY X. | BOVAY M.A. | 2350 | 34482 | (25) 3a 4a 3a 1a 0a 4a 4a 1a 3a 1a 2a 7a | |
| 4 | HIGHRISE | F | 7 | BLANC Y. | BLANC NILS | 2350 | 36757 | (25) 0a 3a 0a 4a 5a 6a 8a Da 0a 4a 1a 4a | |
| 5 | INEXES DU MARTZA | H | 8 | Pujol Romy | Pujol Renaud | 2350 | 41640 | (25) 1a 10a 6a 1a (22) 2a Da Da 3a 3a 3a 1a 4a | |
| 6 | HERMES SOMOLLI | H | 9 | Theureau Jeremy | THEUREAU LUDOVIC | 2350 | 41898 | (25) 7a 4a 7a 5a 3a 3a 8a 5a 2a 10a 8a 12a | |
| 7 | INDICE DES BROUETS | H | 8 | WYSS MLLE S. | Wyss Sandra | 2350 | 38600 | (25) 4a Da 8a 7a Da Da 2a 8a 9a 0a 6a Da | |
| 8 | LE MONEY | H | 5 | PUJOL R. | Pujol Renaud | 2350 | 35114 | (25) Da 1a 1a 1a 1a 1a 1a 4a 6a 4a 2a (24) 1a | |
| 9 | HEROS JARZEEN | H | 9 | FRESNEAU R. | Fresneau Raphael | 2350 | 36682 | Da (25) 9m 8m 8m Dm Dm Da 4m Da 10a 7m Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.