| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi DUNCAN POWER (PREMIUM) | ![]() |
9 | 10h35 |
![]() |
2 | Premi BINIATI DE QUICK (PREMIUM) | ![]() |
10 | 11h05 |
![]() |
3 | Premi FAR WEST VX (PREMIUM) | ![]() |
14 | 11h35 |
![]() |
4 | Premi TASMANIA WEST (PREMIUM) | ![]() |
11 | 12h07 |
![]() |
5 | Premi PENSEE D'OLIVIER (PREMIUM) | ![]() |
10 | 12h39 |
![]() |
6 | Premi ELIDO (PREMIUM) | ![]() |
11 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAS D'ECAJEUL BJ | F | 6 | RIERA MASSANET MME CAT. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 2150 | 3154 | (25) 0a (24) 6a | |
| 2 | NUVOLE BIANCHE | M | 3 | MASCARO POU BAR. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2150 | 2668 | 3a 6a Da 7a 1a 2a Da | |
| 3 | NAUDI BOY | F | 3 | RIERA BENNASAR GUI. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2150 | 2760 | 3a 4a 2a 1a Da 6a 1a 6a 2a 3a | |
| 4 | KOCKTAIL DI MONMES | F | 6 | MAS MUNTANER MME CAT.. | MAS MUNTANER CATALINA | 2150 | 3172 | 7a 0a 0a 0a 0a 0a 0a (23) 0a 0a | |
| 5 | NOMURITA Déferré des 4 |
F | 3 | VALLS BARCELO ANT. | VALLS BARCELO ANTONIO | 2150 | 2974 | 5a 4a 5a 5a 5a Da 6a 3a 4a 2a 0a 1a | |
| 6 | LATIN KRONOS | M | 5 | ABELLAN CARBONELL FRA. | ABELLAN CARBONELL FRANCISCO | 2150 | 2168 | 0a 0a Da (25) Da 0a Da 6a 0a 1a Da 7a Da | |
| 7 | MES QUE MAI Déferré des 4 première fois |
H | 4 | FLUXA GOMILA JME. | RIGO GELABERT MIQUEL MARC | 2150 | 2530 | Da 6a 5a 3a Da 4a 3a 1a 5a Da Da 0a | |
| 8 | NUNANIK | M | 3 | FUSTER SERVERA MME CAT. | FUSTER SERVERA CATALINA | 2150 | 1668 | Da 5a 0a 1a 2a (25) 3a 7a 3a | |
| 9 | MAR DE CRU | F | 4 | CRUELLAS MUNAR CAR. A. | CRUELLAS MUNAR GASPAR | 2150 | 3725 | 5a 1a 3a 3a Da Da 3a 0a 0a 4a 3a 7a | |
| 10 | NUAMBBA | F | 3 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 3386 | 0a 5a 3a 7a 3a 2a 4a (25) 7a 2a 2a | |
| 11 | MARTA DE GOGO | F | 4 | PASTOR SERRA MIG. | RIGO GELABERT MIQUEL MARC | 2150 | 1848 | Da 6a 0a 0a 0a 0a 0a 7a 3a (25) 3a 3a 2a | |
| 12 | MACUAHUITL | M | 4 | BENNASAR ADROVER F. | HERNANDEZ NAVARRO JOSE ANTONIO | 2150 | 3630 | Da Da 2a (25) 0a 0a 4a Da | |
| 13 | NIGHT OF THUNDER | F | 3 | HERNANDEZ-NAVARRO J. A. | HERNANDEZ NAVARRO JOSE ANTONIO | 2150 | 1880 | 0a 7a | |
| 14 | NARCIS DURAN | M | 3 | ANDREU ADROVER G. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2150 | 2636 | 2a 2a 2a 4a Da 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.