| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi DIDY BLAI (PREMIUM) | ![]() |
9 | 11h06 |
![]() |
2 | Premi ESPERANÇA MAR (PREMIUM) | ![]() |
8 | 11h36 |
![]() |
3 | Premi DUNA DE LLEVANT (PREMIUM) | ![]() |
10 | 12h08 |
![]() |
4 | Premi FOX M (PREMIUM) | ![]() |
8 | 12h40 |
![]() |
5 | Premi TINTIN DE S'HORT (PREMIUM) | ![]() |
11 | 13h12 |
![]() |
6 | Premi AMADEUS OM (PREMIUM) | ![]() |
10 | 13h44 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSSELINE | F | 7 | ROTGER SERRA J.C. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 2650 | 8870 | Da 6a 1a 0a 6a 7a 5a 0a 0a 0a (25) 3a 7a | |
| 2 | MAXI DE FONT | M | 4 | CARRERAS PALLISER J. | MORRO PONS JAIME | 2650 | 8683 | 6a 0a 0a 2a 5a 7a 1a 3a 5a 6a 1a Da | |
| 3 | NIKA DE KOR | F | 3 | FORTEZA RIERA JAU. | COLL RAMON JOSE ANTONIO | 2650 | 7588 | 5a 1a 1a Da 1a 4a 7a 4a 5a 5a 6a (25) 7a | |
| 4 | MAX GIO | M | 4 | MASCARO POU BAR. | MESQUIDA RIERA PEDRO II | 2650 | 8890 | 7a 6a 3a 0a 1a 3a 3a 4a (25) 3a 1a 1a 5a | |
| 5 | MEL DE LADIL | F | 4 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 8172 | 2a 4a 2a 1a 1a 2a 5a 0a 2a (25) 0a 1a | |
| 6 | MAXIMUS SS | H | 4 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2650 | 6581 | 2a 5a Da 1a 1a 3a 1a 1a Da 0a Da | |
| 7 | MOHAWK | M | 4 | VALLS BARCELO ANT. | BENNASAR ADROVER FRANCESC | 2650 | 7798 | 3a 3a 6a 2a 4a (25) 6a 6a 1a 4a 5a 4a 0a | |
| 8 | MIDNIGHT HALL Déferré des 4 |
F | 4 | PONS PONS JO. | MESQUIDA RIERA PEDRO II | 2650 | 7846 | Da 4a 3a 0a 1a 4a 4a 0a 2a 1a 3a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.