Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX BLUE HOLE - Amateurs | ![]() |
11 | 1 - 8 - 9 - 4 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX WWW.EUROTIERCE.BE -PREMIUM | ![]() |
11 | 8 - 1 - 4 - 2 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DIANI BEACH -PREMIUM | ![]() |
9 | 1 - 5 - 7 - 4 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX LETROT.COM | ![]() |
15 | 2 - 1 - 9 - 7 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX COPACABANA -PREMIUM | ![]() |
15 | 12 - 5 - 10 - 13 - 11 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARSON D'HERIPRE | H | 4 | MYLE MLLE K. | DUSART Augustin | 2650 | 420 | 2a 7a 9a (24) 8a 9a 7a 7a | |
2 | JANEIRO DE TILOU | H | 6 | DEVOLDER D. | DE GROOTE Christophe | 2650 | 300 | 1a 3a Da 8a (23) Da | |
3 | JUST TO WIN | M | 6 | VETS Jel. | VETS Jellis | 2650 | 1608 | Da 0a 3a (24) 5a 5a 4a Da 4a 4a 3a Da (23) 0a | |
4 | LIOSCA | F | 4 | GERMIS X. | S A MOËS | 2650 | 249 | 0a 6a Da 0a 6a 8a (24) 0a Da 7a 6a (23) 9a | |
5 | KALAO THIRARDIERE | H | 5 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA Etienne | 2650 | 1656 | Da 2m Da Dm (24) 6m Dm 4m Da 7m Dm 8a | |
6 | KARL ![]() |
H | 5 | VAN HOUT E. | VAN HOUT Eddy | 2650 | 1652 | 5a 7a 4a 5a 0a (24) Da Dm Da Da (23) 9a 6a Da | |
7 | KENAVO LORIETTES | H | 5 | ONGHENA Ben. | ONGHENA Etienne | 2650 | 1332 | 4a 6a 3a (24) 0a 8m 8a 0a 9a 8a 7a 9a 0a | |
8 | KELLY DES CHARRONS | F | 5 | BOVY Mic. | VACCARELLO Giacomino | 2650 | 0 | Da (24) 8a Da | |
9 | KOMILFO DIESCHOOT ![]() |
H | 5 | LOIX G. | LOIX Gunther | 2650 | 2969 | 3a Da 3a (24) 8a 6a 2a 1a 1a 1a 2a (23) 7a | |
10 | LOREL DE L'ORMERIE | M | 4 | STAEL L. | ECURIE LJ | 2650 | 2076 | Da Da Da Dm Da Da 1a Da (24) Aa Dm Da Dm | |
11 | KIRAM DEELE | M | 5 | WENDRICKX Ger. | DE HAES Willy | 2650 | 2602 | 7a 0a 0a 8a Da 8a (24) 0a Da 5a 0a 8a 3a | |
12 | IONAKA D'OCCAGNES | F | 7 | VAN HELLEPUTTE J. | VAN DE GEHUCHTE Fatima | 2650 | 2294 | Da Da Da 6a Da Da Da 7a 0a 4a Aa 4a | |
13 | KOEUR D'OLIVERIE | H | 5 | VAN DEN PUTTE JR J. | ONGHENA Raphael | 2650 | 2320 | Da Da Dm (24) Dm Dm 0a 4m 8m (23) 4m Dm Da 9a | |
14 | KOOL DU CHEVREL | H | 5 | ONGHENA Rap. | ONGHENA Raphael | 2650 | 2898 | 6a 0a 6a (24) Da Da Da Da Da 6a 6a 7a Da | |
15 | KISS ME DU GARDEN | H | 5 | MARCHAND And. | MARCHAND Andre | 2650 | 0 | 8a 0a 0a 0a 8a (24) Da Da Da Aa Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35.0 | 3.0 | 13.0 | 63.0 | 42.0 | 6.8 | 22.0 | 163.0 | 3.4 | 12.0 | 139.0 | 75.0 | 9.0 | 71.0 | 164.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.