Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Prix MIG Fonds-Auftaktrennen | ![]() |
9 | 2 - 3 - 1 - 7 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Prix Ideen und Party-Rennen | ![]() |
9 | 2 - 9 - 4 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Prix Preis der BBAG Jahrlings-Aukti... | ![]() |
11 | 2 - 8 - 1 - 11 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Prix Lady Horizon Rennen - V4/2 | ![]() |
10 | 6 - 9 - 10 - 4 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Prix Rubaiyat-Rennen - Viererwette ... | ![]() |
12 | 2 - 10 - 12 - 1 - 11 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBARGO | M | 3 | LISKA D. | SCHIERGEN P. | 58 | 0 | 5p 4p 2p | |
2 | WARIYANO | M | 3 | SEIDL M. | RICHTER S. | 57.5 | 0 | 4p 1p 3p 5p | |
3 | SWORD SONG | H | 3 | PIECHULEK R. | WERNER GLANZ | 57 | 0 | 4p 8p 5p 6p | |
4 | COLETTA | F | 3 | FLANDRIN B. | Gerald Geisler | 56.5 | 0 | 11p 3p 5p 2p 4p 2p | |
6 | AMAZING ANNA | F | 3 | LOPEZ M. | JUTTA MAYER | 56 | 0 | 6p 13p 3p 9p 6p 8p 9p | |
7 | BELLAROSE | F | 3 | ABIK Mic. | JUTTA MAYER | 55.5 | 0 | 7p | |
8 | BISCAYA BRIDGE | F | 3 | CADEDDU M. | FABIAN XAVER WEISSMEIER | 55.5 | 0 | 8p 9p 5p | |
9 | QUE BELLA ![]() |
F | 3 | PANOV W. | BOCSKAI MME C. | 55.5 | 0 | 2p 11p 4p 4p |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6.4 | 3.5 | 15.0 | 4.7 | 22.0 | 29.0 | 31.0 | 2.8 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.