R1-TOULOUSE    
R3-COMPIEGNE    
R5-MONS    
R8-NIMES    
R9-ANGERS    

LE MARDI 11 NOVEMBRE 2025 - R2-STRASBOURG

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX ALBERT SCHWEITZER  Plat 7 2 - 1 - 3 - 7 - 4
2 PX PMU HOSTELLERIE DU JARDIN A ILLK...  Plat 16 2 - 3 - 5 - 10 - 6
3 PRIX PASCAL HERVE  Obstacle 8 7 - 8 - 5 - 6 - 2
4 GP DES PROVINCES-PX ANDRE BABOIN-15...  Plat 8 5 - 7 - 3 - 4 - 6
5 PX PMU A LA CROIX D'OR A WISSEMBOUR...  Plat 13 8 - 7 - 9 - 10 - 4
6 PRIX DU HARAS DE STRASBOURG  Plat 14 6 - 1 - 3 - 12 - 5
7 PRIX ALBERT RIEDINGER  Obstacle 8 8 - 4 - 1 - 3 - 6
8 PRIX DE CLOTURE  Obstacle 6 1 - 3 - 4 - 7 - 6

R2-C2 STRASBOURG - le MARDI 11 NOVEMBRE 2025 à 11h17, 16 Partants
PX PMU HOSTELLERIE DU JARDIN A ILLKIRCH(PX DU HARAS DE MONTIER-EN-DER)
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +28

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 VERDANSK H 5 TABET H. MOLLER MME S. 58.5 54021 11p 1p 3p 6p 4p 2p 6p (24) 13p 3p 1p 12p 9p
2 CANET DE SALARS H 4 TRULLIER T. VOLLMER MME Y. 59.5 31760 7p 1p 7p 6p 2p 5p 5p 3p 14p 13p (24) 15p 3p
3 WHAT ELSE CHOP Oeillères australiennes H 5 CHEYER MME PER. PARIZE J. 57.5 78037 8p 2p 2p 9p 5p 11p (25) 6p 9p 2p 3p 11p 1p
4 SPRING HEART F 4 SIAS GIO. BOTTI (S) A. 58 63400 11p 1p (25) 2p 6p 8p 1p 2p 2p 2p 2p 5p (24) 2p
5 MARLOWE Oeillères australiennes première fois H 5 BOUTIN HUG. BOUTIN (S) M. 58.5 108635 6p 1p 2p 2p 3p (25) 1p 3p 2p 2p 1p 2p 2p
6 WIND OF CHANGE H 7 MADAMET A. PARIZE J. 58.5 195440 8p 3p 1p 2p 5p (25) 4p 13p 5p 8p 11p 2p 10p
7 ATLANTIC WAYS F 4 GIBSON PAT. KELLER M. 58 78660 (25) 9p 3p 10p 6p 13p 12p 14p 11p 1p (24) 2p 7p 2p
8 MAAVAH Oeillères australiennes F 8 HAMELIN A. SCHLEPPI S. 58 104389 7p 9p (25) 3p 11p 12p 6p 9p 4p 15p 15p 1p 13p
9 SENZA TE Oeillères australiennes F 4 LEMAITRE A. SAUER MME H. 57 87473 7p 11p 4p 5p 5p 3p 7p 7p 4p 6p 14p (24) 9p
10 YOU'VE GOT SAIL H 6 VALLE SKAR MLLE F. SCHLEPPI S. 54.5 61608 12p 11p (25) 8p 4p 2p 8p 9p 13p 3p 9p 2p 1p
11 MONSIEURVALCHOP H 6 BON G. PARIZE J. 55.5 115192 9p 7p 4p 1p (25) 11p 14p 6p 10p 4p 2p 11p 5p
12 LOYAL PRINCE M 4 FLANDRIN B. CHENU D. 55.5 62490 10p 10p 9p (25) 13p 7p 13p 15p 8p 11p 10p 13p 8p
13 NOSHOWLIKEAJOESHOW H 5 HARDOUIN E. SCHNAKENBERG O. 55 77795 (25) 8p 8p 4p 9p 5p 1p 3p 4p 2p 2p 5p 2p
14 LE ROZEL H 5 MEURY G. CHALOUPKA J. 54 20214 9p 4p 6p 4p 3p 4p 5p (24) 2p 8p 6p 8p 5p
15 TOPINAMBUR H 8 CABAL MME MAT. RECHER B. 49 77312 4p 9p (25) 5p 13p 6p 10p 13p 9p 15p 3p 4p 8p
16 GOLD SHIVA H 7 PEDRON MME Sar. KREBS (S) M. 50 60210 11p 9p (25) 16p 7p (24) 11p 3p 9p 13p (23) 9p 8p 6p 3p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7.3 7.7 19.0 13.0 2.9 22.0 48.0 28.0 20.0 8.0 47.0 111.0 20.0 17.0 37.0 131.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.