| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi MALONE (PREMIUM) | ![]() |
11 | 10 - 5 - 9 - 4 - 2 |
![]() |
2 | Premi ATAS NICE STAR L (PREMIUM) | ![]() |
10 | 6 - 2 - 3 - 5 - 4 |
![]() |
3 | Premi APOLO Y.C. (PREMIUM) | ![]() |
14 | 14 - 3 - 2 - 13 - 11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEST QUEEN | F | 6 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2650 | 8102 | 0a Da 4a 3a 1a 1a Da 1a 2a 2a Da 1a | |
| 2 | LET IT BE CM | H | 4 | ROIG COLOMA MME Mon. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2650 | 9098 | 6a 3a 6a 2a 5a 3a 1a 4a 2a 2a 4a 1a | |
| 3 | LLAMP DE LADIL | H | 4 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 8822 | 2a 2a 3a Da 1a 5a 5a Da 5a Da 0a 0a | |
| 4 | LINGOT MAR Déferré des 4 |
M | 4 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 9956 | 4a 7a 3a Da 0a 5a 4a 4a 5a 0a 0a 2a | |
| 5 | L'AMO VX | M | 4 | VAQUER PALOMAR Per. M. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2650 | 9408 | 6a 0a 6a 4a 5a 2a 3a 2a 6a 2a 3a 2a | |
| 6 | JOSSELINE | F | 6 | ROTGER SERRA J.C. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 2650 | 7421 | 6a 0a 3a 7a 5a 4a Da 7a 0a 4a 5a 0a | |
| 7 | LA NIT DE LLEVANT | F | 4 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2650 | 8632 | 3a 0a 5a 7a 2a 3a 0a 0a 2a 1a 1a 4a | |
| 8 | JOYA DE FONT | F | 6 | PERPINAN MARTIN Enr. | OLIVER MAS JOSEFINA | 2650 | 9548 | 7a 3a 0a 0a 6a Da 3a 0a 7a 0a 5a 5a | |
| 9 | ILLENCA DE CRU Déferré des postérieurs première fois |
F | 7 | VICH CORTES M. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 2650 | 8144 | 7a 7a 0a Da 5a 5a Da 6a Da Da 0a 1a | |
| 10 | JURASIC JP | H | 6 | TUR ROSELLO A. | TUR ROSSELLO ANTONIO | 2650 | 8530 | Da Da 0a Da Da 0a 0a Da (24) Da 0a 7a 3a | |
| 11 | KIKO HP | M | 5 | BINIMELIS PENA M.A. | BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL | 2650 | 9412 | 5a 1a 3a 3a 1a (23) 7a 2a 5a 2a 1a 4a (22) 1a | |
| 12 | KALYPSO | F | 5 | SUBIRATS PONS MME C. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2650 | 7248 | 0a Da 5a 6a 2a 0a 3a 0a 0a 2a 2a 2a | |
| 13 | MISSIL VA I VE | M | 3 | RIERA ROSSELLO J.A. | ANDREU MESQUIDA MIQUEL | 2650 | 6370 | 4a 1a 2a Da 1a 1a | |
| 14 | LIONEL DE FONT | H | 4 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 2650 | 7892 | 1a 1a 1a 1a 1a 1a (24) 4a 6a 3a 4a 3a 5a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 33.0 | 48.0 | 7.5 | 20.0 | 27.0 | 80.0 | 16.0 | 127.0 | 137.0 | 116.0 | 11.0 | 141.0 | 8.4 | 1.6 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.