R1-VICHY    
R2-MOMARKEN    
R3-STRAUBING    
R6-SANTIAGO    
R-JULLIANGES    

LE LUNDI 14 JUILLET 2025 - R2-NOR-MOMARKEN

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX IDAO DE TILLARD  Attelé 12 4 - 10 - 2 - 5 - 7
2 PRIX HOOKER BERRY  Attelé 12 3 - 5 - 1 - 10 - 7
3 PRIX DAVIDSON DU PONT  Attelé 12 1 - 10 - 7 - 4 - 5
4 PRIX FACE TIME BOURBON  Attelé 12 10 - 1 - 12 - 9 - 3
5 PRIX BELINA JOSSELYN  Attelé 12 1 - 2 - 4 - 8 - 10

R2-C5 NOR-MOMARKEN - le LUNDI 14 JUILLET 2025 à 13h22, 12 Partants
PRIX BELINA JOSSELYN
3707 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 CHOCOSHOTSUN H 7 TENGSAREID Asb. SKOFSRUD Erik 1640 25059 0a 1a 4a 0a (24) 0a
2 NETTO PHARMA H 5 OSTRE Ole J. KOLNES Sigbjorn 1640 26325 3a 4a 0a 3a 5a
3 JAZZLYNE EXCLUSIVE F 6 AS Jon. A. AS Jonas Andreas 1640 33125 0a 5a 6a 8a 5a
4 RIVERSIDE PRINCESS F 8 HOP Vid. SAEVES Jan 1640 31474 3a 4a 0a 2a 0a
5 MR. SAMARA H 7 HOITOMT Eir. HELGESTAD Kjetil 1640 27102 4a 6a 1a 0a 2a
6 HERMAN H 10 LARSEN Pat. Skaug Erik 1640 31681 5a 3a 3a 4a 0a
7 NEW YANKEE H 9 KOLLE Lar. A. Jasund Nathalie 1640 34769 2a 8m 1a 0a 4m
8 VICTORIOUS BONANZA H 9 MIKKELBORG Ola. HENNIE Øivind 1640 30211 5a 3a 2a Da Da
9 DREAM BRILJANT H 10 RENNESVIK Erl. PEDERSEN Terje 1640 26566 0a 0a 7a 3a 7a
10 KERWIN PASEL H 8 HOLM Han. C. Lier Astrid Fossen 1640 24033 5a 2a 0a 5a 1a
11 HAPPY CARPENTER M 5 AUSTEVOLL Gun. BRAATHEN Siri 1640 29164 3a 0a 6a 5a 1a
12 APOLLO CREED H 8 SOLBERG AKSELSEN Adr. AKSELSEN Frode 1640 42167 0a Da 4a 1a 0a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.4 7.7 24.0 10.0 3.2 23.0 13.0 34.0 73.0 32.0 11.0 27.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.