R1-NANTES    
R3-HYERES    
R4-ASCOT    
R5-VINCENNES    

LE MARDI 16 JUIN 2026 - R2-STRASBOURG

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX KLEBER  Obstacle 8 11h14
2 PRIX DE L'ESSOR  Plat 7 11h46
3 PRIX DE BRUMATH  Obstacle 8 12h18
4 PRIX DU PRESIDENT RAYMOND STEIDEL  Plat 15 12h50
5 PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST  Obstacle 10 13h25
6 PRIX DU PAYS DE HANAU  Plat 16 14h00
7 PRIX ALEXANDRE LE GRAND  Obstacle 12 14h35
8 PRIX DE L'ACKERLAND  Plat 16 15h10

R2-C4 STRASBOURG - le MARDI 16 JUIN 2026 à 12h50, 15 Partants
PRIX DU PRESIDENT RAYMOND STEIDEL
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 BEST LOOKING F 5 MALACOVA MME M. WHITFIELD MME C. 61 52935 4p 3p 1p (25) 4p 1p 14p 5p 4p 5p 1p 9p 12p
2 WIND OF CHANGE H 8 CABAL MME MAT. PARIZE J. 60 224394 9p 7p 3p 5p 8p 3p 1p 2p 5p (25) 4p 13p 5p
3 KARINAS DREAM Oeillères australiennes H 7 WOLFF L. WEISSMEIER M. F. 59.5 75852 10p 13p 3p 10p 11p 8p 13p (25) 7p 5p 3p 1p 5p
4 VICKY Oeillères australiennes F 4 BACHELOT T. RICHTER S. 59 25972 3p 11p 12p 3p 4p 2p (25) 8p 2p 12p 1p 6p 3p
5 KALEOCREEK Oeillères australiennes H 5 SANTIAGO MLLE D. KREBS (S) M. 57 94391 10p 4p 7p 1p 7p 10p (25) 9p 5p 2p 3p 1p 8p
6 NIKULYA FAL F 4 ANTZ MME MAR. VOLLMER MME Y. 55 18349 11p 13p 6p 10p (25) 9p 5p 4p 4p 5p 6p 11p 9p
7 MAAVAH Oeillères australiennes F 9 SEIDL M. SCHLEPPI S. 58 114806 5p 13p 2p 2p 7p 9p (25) 3p 11p 12p 6p 9p 4p
8 REMAMA F 6 TRULLIER T. VOLLMER MME Y. 58 35863 10p (25) 10p 15p 14p 13p 2p 15p 12p 12p 4p 4p 5p
9 WHY CHOPE F 7 CARBONI CON. PARIZE J. 56 126582 8p 15p 1p 9p 13p 2p 9p 7p 5p (25) 3p 12p 4p
10 QUELLA F 4 SIAS GIO. BATISTIC G. 57.5 11802 7p 12p 12p (25) 7p 7p 6p 4p 12p 1p 6p 8p (24) 6p
11 GRACIA Oeillères australiennes F 4 CRUBLET E. KEREKES K. 57.5 76276 8p 12p 6p 12p (25) 8p 5p 6p 8p 3p (24) 7p 1p 1p
12 YOU'VE GOT SAIL H 7 HARDOUIN E. SCHLEPPI S. 57 64551 9p 4p 12p 11p (25) 8p 4p 2p 8p 9p 13p 3p 9p
13 KNOSSINGTON H 4 MARIE BENJ. SCHLEPPI S. 56.5 15719 1p 9p 12p 14p (25) 8p 10p 6p 2p 6p 6p 5p 6p
14 WILMOT H 6 CHEYER MME PER. WEBER M. 53.5 27493 7p 2p 4p 5p 2p 5p (25) 13p 4p 11p 10p 5p 8p
15 WHYWHYWHY DELILAH F 4 HAMMER-HANSEN THO. GERNREICH MME K. 54.5 15450 11p 1p 8p 2p 2p 8p 10p 9p (25) 5p 14p 1p 5p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.