Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX VORDA | ![]() |
9 | 1 - 3 - 5 - 2 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX JEAN LARRE (PRIX DE LA NAVARRE) | ![]() |
7 | 2 - 6 - 5 - 7 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE LA MADELEINE | ![]() |
13 | 11 - 2 - 1 - 13 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX PAT, DICK, ALFRED ET WILLY KALLEY | ![]() |
15 | 11 - 8 - 12 - 14 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX ALFRED DABE | ![]() |
12 | 2 - 7 - 3 - 4 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE LA BASE AERIENNE | ![]() |
15 | 10 - 6 - 2 - 8 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | CRITERIUM DES LANDES | ![]() |
10 | 10 - 8 - 6 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DUNIXI - ASSOCIATION DES PROPR... | ![]() |
12 | 9 - 5 - 1 - 13 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWING FOR ME | M | 5 | ALONSO VIDAL D.L.P. MME Vic. | ALONSO PENA C. | 61 | 117935 | 6p 5p 15p 6p 4p 8p (24) 7p 2p 4p 11p 1p 2p | |
2 | GOLUPTIOUS | M | 4 | SOUSA FERREIRA R. | VAZ G. | 62 | 58120 | 1p 9p 16p 8p 9p 13p (24) 5p 1p 10p 1p 6p 1p | |
3 | AZOV | H | 7 | GRANDIN Mar. | RESIMONT J. | 59.5 | 162246 | 3p 2p 6p 12p 10p 2p 12p 2p 2p 4p (24) 6p 2p | |
4 | NOLITO ![]() |
H | 5 | GUEDJ-GAY G. | GAVILAN MME S. | 58.5 | 128700 | 4p 5p 8p 9p 5p 2p 8p 14p 4p 12p 4p 3p | |
5 | LAUPER | F | 6 | FOULON M. | MONTENEGRO RC. | 58 | 79450 | 1p 5p 6p 3p 8p 1p 1p 5p 5p 3p (24) 2p 4p | |
6 | ECLAIRE LA VIE | F | 4 | GAVILAN Ale. | GAVILAN MME S. | 58 | 80650 | 9p 8p 8p 3p 3p 10p 9p (24) 8p 4p 6p 1p 11p | |
7 | OXIANA | F | 6 | GUTIERREZ VAL A. | SOGORB P. | 57.5 | 107630 | 2p 2p 12p 15p 14p (24) 1p 11p 5p 5p 10p 15p (23) 1p | |
8 | PERLI CHOPE | F | 4 | WERLE A. | LEMER (S) G. | 57 | 57440 | 7p 1p 2p 6p 7p 2p 8p 4p 9p 7p 8p (24) 8p | |
9 | MYBOYFRIEND | H | 6 | ROMARY MLLE M. | PARDON F. | 54 | 90455 | 8p 3p 6p 2p 11p 14p 6p 4p 1p 2p (24) 3p 4p | |
10 | ROSADORA | F | 4 | LAURON M. | FERREIRA ANTUNES EJ. | 55.5 | 44750 | 10p 9p 1p 2p 5p 11p 7p (24) 7p 2p 4p 3p 1p | |
11 | GOLDENSIM | M | 5 | MOUESAN H. | AVIAL LOPEZ R. | 54.5 | 80710 | 11p 13p 10p 2p 3p 5p 15p (24) 14p 14p 11p 10p 10p | |
12 | TIERCEVILLE | F | 4 | TOPIN MME S. | PELLETAN JL. | 49 | 22240 | 12p 15p 11p 10p 10p (24) 3p 7p 11p 6p 8p 2p 3p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
28.0 | 13.0 | 9.2 | 4.8 | 6.9 | 15.0 | 6.2 | 7.6 | 7.7 | 20.0 | 18.0 | 42.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.