R1-VINCENNES    
R2-ANGERS    
R3-PAU    
R4-MARSA    
R7-DEAUVILLE    
R10-CABOURG    
R11-NANTES    

LE DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 - R2-ANGERS

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX GAMINE INDIENNE (GR A)  Attelé 13 6 - 8 - 3 - 12 - 5
2 PRIX GAMINE INDIENNE (GR B)  Attelé 11 2 - 5 - 3 - 1 - 10
3 PRIX FANDANGO  Attelé 16 3 - 4 - 2 - 6 - 1
4 PRIX DE LA CHABOLAIS  Attelé 15 1 - 14 - 0 - 6 - 5
5 PRIX OZO  Attelé 16 4 - 1 - 16 - 6 - 7
6 PRIX GENERAL DU POMMEAU  Attelé 16 14 - 8 - 6 - 11 - 1
7 PRIX JAVARI  Attelé 11 3 - 10 - 11 - 2 - 5
8 PRIX HARAS DU DOMAINE  Attelé 17 18 - 16 - 9 - 8 - 3
9 PRIX DES AMATEURS DE L'OUEST  Attelé 16 14 - 6 - 5 - 11 - 1

R2-C8 ANGERS - le DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 à 15h20, 17 Partants
PRIX HARAS DU DOMAINE
20.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.125 mètres.

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 FOR HER F 3 GROUSSARD L. GROUSSARD L. 3125 600 Da Da Da Da Da (18) Da Da Da 5a Dm Da 8a
2 FARO DU BONANT H 3 HEON D. HERARD J. 3125 3000 0a 0a 9a (23) 0a 5a Aa 2a 2a 1a 1a 4a Da
3 FEARLESS JIEL H 3 DERSOIR J. L. DERSOIR J.L. 3125 4200 Da 5a 2a (20) 1a 1a 1a 5a 2a 3a 1a 3a Da
4 FAKIR D'ARGENT H 3 LELIEVRE S. LELIEVRE S. 3125 4440 Dm Dm 6m 8a (19) Da 8a 9m 3a 2a 5m 4a 5a
6 FABULEUX PIYA H 3 VIEL MLLE A. VIEL-PIERRE MME N. 3125 4730 5a Da 8a (23) 2a 7a 0a Da 0a 3a 0a 7a 9a
7 FULMINA BELLA 1 F 3 CHEVET V. MARMION J.P. 3125 5400 8a 7a 0a 7a 6a 8a 3a 7a 9a 6m Da Dm
8 FOLIEPOLIS F 3 SENET J.F. SENET J.F. 3125 5640 7a 0a 7a Dm 0a 3a 6a 0m 5a 6a 4a 0a
9 FLYER COMMANDERIE H 3 CORBIN R. CORBIN R. 3125 5680 Aa 0a 7a 0a 0a 7a (22) Dm 9a Dm 4a 4a 9a
10 FRANCAIS H 3 MONCLIN J. PH. MONCLIN J.P. 3150 6950 Da 6m Da (18) Da Da Da 5a 1a
11 FLEUR D'HERMES F 3 MARIE PH. MARIE PH. 3150 8180 0a 9a 7a 1a 3a 6a 2a 0a Da 3a 3a 2a
12 FAKIR DU PAOU H 3 LE BEZVOET Y. J. LE BEZVOET Y.J. 3150 12010 0a (23) Da Da 4a 4a 6a 4a 6a 5a 3a 3a 8a
13 FIGEAC COLMI H 3 HESLOUIN Cha. ANNE F. 3150 13470 0a 8m 0a (23) Dm 0a 3m 8m Dm 1m 2m Dm 7a
14 FAHRENHEIT RANAIS H 3 BEZIER M. BEZIER M. 3150 14090 Da Da Da 5a Da Da Da Da (19) 0a Da 6a 5a
15 FANTACHILLU H 3 DELACOUR P. A. ANNE F. 3150 14240 7a Da 0a Da Da 9a 0a (20) 4a Da 1a Da 2a
16 FOREVER ISQUES H 3 DUVALDESTIN THEO DUVALDESTIN TH. 3150 14420 Da 8a Da (23) 8a 0a 9a 3a Da 6a 7a 6a 8a
17 FILS DE COSSE H 3 LEDUC A. LEDUC A. 3150 15060 9a 0a 7a (23) 6a 9a 9a 1a 4a 6a 7a 0a 4a
18 FIGUEIRA BELLA 1 F 3 COUVREUX D. MARMION J.P. 3150 15400 Da 7a Da (23) 6a 5a Da 9a 8a 6a 1a 1a (22) 4a
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
49.2 51.7 13.6 16.0 31.0 26.4 21.9 7.1 6.9 116.6 16.8 72.2 27.0 28.0 6.1 44.1 3.8

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.