| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi ELIANA DES BOSC (PREMIUM) | ![]() |
7 | 11h08 |
![]() |
2 | Premi ORONDEL (PREMIUM) | ![]() |
10 | 11h35 |
![]() |
3 | Premi JAMINA D'OR NL (PREMIUM) | ![]() |
13 | 12h07 |
![]() |
4 | Premi AMOR DE FONT (PREMIUM) | ![]() |
10 | 12h39 |
![]() |
5 | Premi VIGOROS (PREMIUM) | ![]() |
14 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLON GS | M | 4 | GARCIAS SUNER T. | GARCIAS SUÑER TOMAS | 2150 | 12190 | 0a (25) 0a 6a 0a 0a 0a 0a 0a 3a 0a 6a 4a | |
| 2 | IRIS SP Déferré des 4 |
F | 8 | BAUZA BASSA Jua. | CANELLAS FIOL GABRIEL | 2150 | 13318 | (25) 1a 0a 0a 4a 0a 2a 0a 0a 4a 0a 4a 5a | |
| 3 | MISSIL VA I VE | M | 4 | RIERA ROSSELLO J.A. | ANDREU MESQUIDA MIQUEL | 2150 | 8980 | (25) 5a 1a Da 4a 1a 2a Da 1a 1a | |
| 4 | JOIA D'ES POU | F | 7 | RIERA BENNASAR Gui. | SUREDA BARCELO MARIA FRANCISCA | 2150 | 12394 | 6a 4a 5a (25) 0a 0a 0a 4a Da 5a 3a 4a 4a | |
| 5 | JASTIC CROWN Déferré des 4 |
F | 7 | MASCARO POU Bar. | VICH CORTES MIQUEL | 2150 | 14962 | 0a (25) 0a 0a 0a 0a 0a 2a 0a (24) 4a 6a 0a 0a | |
| 6 | LEANDRO JS | M | 5 | ANDREU MESQUIDA A. | IZQUIERDO MARTINEZ FELIPE | 2150 | 11953 | 5a 7a (25) 0a 1a 1a 6a 4a 4a 5a 5a 5a 2a | |
| 7 | KARABLANCA VX | F | 6 | RIERA FONS Joa. X. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2150 | 13134 | 6a 0a (25) 5a 5a 4a 4a 0a Da 0a Da 0a 7a | |
| 8 | MALVASIA DES BOSC | F | 4 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 11048 | 4a 2a 3a (25) 3a 3a 2a 6a 2a 1a Da 4a 3a | |
| 9 | LIONEL DE FONT | M | 5 | MESTRE SUNER M. | Abad Perez Daniel | 2150 | 15376 | 3a 1a 3a (25) 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a (24) 4a 6a | |
| 10 | LOVE DE FONT | M | 5 | VALLS BARCELO Ant. | MORRO PONS JAIME | 2150 | 13990 | 4a Da 2a (25) 1a 3a Da 5a 2a 2a 2a 6a 2a | |
| 11 | LOTA M | F | 5 | BENNASAR RIERA Jos. | BENNASAR RIERA JOSE | 2150 | 12622 | 6a 1a 1a (25) 8a 1a 3a 1a 13a 8a 10a 2a 2a | |
| 12 | L'AMO VX | M | 5 | VAQUER PALOMAR Per. M. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2150 | 12108 | 3a 0a 2a 4a (25) 6a Da 6a 0a 6a 4a 5a 2a | |
| 13 | JANET GS | F | 7 | FUSTER CARBONELL G. | GARCIAS SUÑER TOMAS | 2150 | 14578 | 0a 7a (25) 7a 0a 0a 1a 7a Da 6a 4a 7a 2a | |
| 14 | KAPRITXOS A | M | 6 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2150 | 14029 | Da 4a (25) 0a 3a 5a 5a 4a Da 7a 7a Da 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.