| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi MAGIC D'ARC (PREMIUM) | ![]() |
10 | 11h10 |
![]() |
2 | Premi ORONDEL (PREMIUM) | ![]() |
15 | 11h35 |
![]() |
3 | Premi MISTER LAMITECH (PREMIUM) | ![]() |
13 | 12h07 |
![]() |
4 | Premi JUAN MORA GORNALS (PREMIUM) | ![]() |
13 | 12h39 |
![]() |
5 | Premi HARRY DU COTIL (PREMIUM) | ![]() |
12 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC MOON | H | 4 | VALLS BARCELO ANT. | VALLS BARCELO ANTONIO | 2650 | 4516 | 1a Da 3a (25) 2a 6a 0a 2a 0a Da Da 0a 0a | |
| 2 | MON AMI | M | 4 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 5229 | 4a 1a 3a 3a (25) 4a 4a 2a 1a Da 2a 7a 4a | |
| 3 | MOET DE FONT | H | 4 | BINIMELIS PENA M.A. | BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL | 2650 | 3860 | 2a Da 1a 3a (24) Da 7a 1a | |
| 4 | MACARENA | F | 4 | RIERA BENNASAR MAT. | VAQUER MATEU JAIME | 2650 | 4520 | 7a 5a 4a 0a 0a 5a 6a 3a (25) 1a 4a 5a 1a | |
| 5 | MELOS DE LLEVANT | H | 4 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2650 | 5410 | 1a 4a 1a (25) 6a Da Da 5a 6a 1a 2a 0a 4a | |
| 6 | LEGEND Déferré des postérieurs |
H | 5 | ANDREU MESQUIDA A. | MOREY SANMARTI JOAN CARLES | 2650 | 5356 | 3a 4a (25) 7a 6a 3a 3a 7a 0a 1a 4a 3a 2a | |
| 7 | MARI D'ES POU | F | 4 | RIERA BENNASAR GUI. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2650 | 5368 | 4a 2a 3a 1a (25) 0a 6a 3a 0a 2a 4a 4a 1a | |
| 8 | MAHOU SP | H | 4 | RIERA ROSSELLO ANT. | MATAS MESTRE RAFAEL | 2650 | 3322 | 2a 5a 3a 1a 5a Da (25) Da 5a 6a 1a 1a 0a | |
| 9 | MAXI DE FONT | M | 4 | CARRERAS PALLISER J. | MORRO PONS JAIME | 2650 | 4799 | 6a 1a Da 5a 1a 2a (25) 2a 0a 6a 0a 7a Da | |
| 10 | MAREA DE LADIL | F | 4 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 4730 | (25) 2a 4a Da 1a 2a Da 4a Da 1a 2a 2a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.