| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi MAGIC D'ARC (PREMIUM) | ![]() |
10 | 11h10 |
![]() |
2 | Premi ORONDEL (PREMIUM) | ![]() |
15 | 11h35 |
![]() |
3 | Premi MISTER LAMITECH (PREMIUM) | ![]() |
13 | 12h07 |
![]() |
4 | Premi JUAN MORA GORNALS (PREMIUM) | ![]() |
13 | 12h39 |
![]() |
5 | Premi HARRY DU COTIL (PREMIUM) | ![]() |
12 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUVOLA COB | F | 6 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2650 | 35082 | 3a 4a 3a 5a (25) 4a 3a 4a 3a 6a 3a 3a 3a | |
| 2 | L'ESTEL CL | H | 5 | SUREDA BARCELO MME MAR. F. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2650 | 20438 | (25) 4a 1a 1a 4a 6a 0a 1a 1a 2a 4a 5a 5a | |
| 3 | MAGIC MAR | M | 4 | RIERA ROSSELLO J.A. | ANDREU MESQUIDA MIGUEL | 2650 | 51136 | 1a Da (25) 7a Da 1a 3a 2a 0a (24) 0a 0a Da 1a | |
| 4 | ILIKEIT | M | 8 | BENNASAR ADROVER F. | BENNASAR ADROVER FRANCESC | 2650 | 47570 | 7a 1a 4a (25) 5a 6a 3a 0a 2a 3a 2a 1a 4a | |
| 5 | JARAGADI CL | M | 7 | VALLS BARCELO ANT. | CLADERA MASSANET JUAN | 2650 | 163456 | (25) 2a 1a 1a 2a 1a 2a 1a 6a 1a (24) 1a 1a 1a | |
| 6 | JUANA DE FONT | F | 7 | CARRERAS PALLISER J. | MORRO PONS JAIME | 2650 | 103731 | 3a 5a 7a (25) 3a 1a 1a 4a 1a 1a 3a 3a 1a | |
| 7 | IL CAPO MAR | H | 8 | RIERA MASSANET MME CAT. | RIERA MASSANET MARIA | 2650 | 101994 | 1a 1a 1a (25) 1a 1a 2a 1a 1a 1a 2a 4a 1a | |
| 8 | INFINIT D'ESCANDOL Déferré des postérieurs |
H | 8 | MESTRE SUNER M. | CAIMARI TORRENS ANTONIO | 2650 | 59108 | 5a 2a 2a 5a (25) 2a 2a 5a 3a 5a 2a 4a 2a | |
| 9 | INDEPENDENTA A | F | 8 | FUSTER ANDREU J. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 32970 | 1a 7a Dm 6a 6a (25) 0a Da 1a 0a 0a 1a 1a | |
| 10 | JOIA CASH | F | 7 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 30713 | 2a 3a (25) 0a 5a 6a 0a 5a 5a 4a 4a 3a 3a | |
| 11 | KURIANT DECO | H | 6 | RIERA BENNASAR GUI. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2650 | 34982 | 2a 2a 4a 4a Da (25) 1a 0a 5a 3a 5a 3a 1a | |
| 12 | LORD CASH DE FONT | M | 5 | RIERA BENNASAR MAT. | MORRO PONS JAIME | 2650 | 18149 | 3a Da Da 0a (25) Da 2a 4a 7a Da 0a 0a 3a | |
| 13 | JALEO BJ | H | 7 | ESTELRICH TUGORES MME P. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 2650 | 31674 | 2a 0a 5a Da 3a 0a (25) Da 7a 0a Da 0a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.