| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU FESTIVAL DE L'OBSTACLE DU L... | ![]() |
8 | 11h46 |
![]() |
2 | PRIX DE L'HIPPODROME DE WAREGEM | ![]() |
7 | 12h18 |
![]() |
3 | PRIX KAUTO STAR | ![]() |
6 | 12h50 |
![]() |
4 | PRIX JEAN DE LA SAYETTE | ![]() |
10 | 13h25 |
![]() |
5 | PRIX CHAMBERKO (CHMPT DES APPRENTIS... | ![]() |
8 | 14h00 |
![]() |
6 | PRIX DU PMU "LE DIPLOMATE" (PRIX DE... | ![]() |
12 | 14h35 |
![]() |
7 | PRIX LOUISA BANBOU | ![]() |
7 | 15h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO DE LA BRUNIE | H | 3 | MORISSON MR T. | GOURDON (S) B. | 67 | 8000 | 1p | |
| 2 | NAME CASTLE | H | 3 | LEBOUC HUG. | D' ANDIGNE E. | 63.5 | 0 | ||
| 3 | NEUF FOIS SUR DIX | H | 3 | NON PARTANT | NICOLLE F. | 63.5 | 990 | 4p | |
| 4 | NAIROBI DELABRUNIE | F | 3 | MADAMET A. | GOURDON (S) B. | 63.5 | 4000 | 1p | |
| 5 | NIGHTMARE DU LIVET | M | 3 | GROSBOIS CHR. | LEQUIEN (S) C. | 63.5 | 0 | ||
| 6 | NUANCE DE CHABA | F | 3 | ZULIANI L. | ZULIANI (S) S. | 62 | 0 | ||
| 7 | NULLE S'Y FROTTE | F | 3 | BRECHET LÉO P. | PACAULT MLLE AS. | 62 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.