Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Prix Deka-ETF-Pokal | ![]() |
6 | 11h14 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Prix Sparkassen-Card-Pokal | ![]() |
6 | 11h46 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Prix Privatkredit-Rennen | ![]() |
11 | 12h18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Prix Der Payback-Preis | ![]() |
9 | 12h50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Prix Nachhaltigkeits-Cup - Viererwe... | ![]() |
11 | 13h22 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOOTOUT | H | 4 | HAMMER-HANSEN Tho. | Henk Grewe (dts) | 62 | 0 | 2p 8p 2p 7p 9p 1p (24) 13p 2p 2p 1p 2p 5p | |
2 | BIG SECRET | M | 5 | WERDER Pab. | SARKA SCHUTZ | 58.5 | 0 | 9p 8p 8p 2p (24) 12p 1p 1p 1p 2p 1p 1p 2p | |
3 | MONTANUS | H | 5 | BALTROMEI MME Nin. | Yasmin Almenrader | 58 | 0 | 2p 5p 7p 7p 5p (24) 3p 5p 1p 3p 5p 7p 6p | |
4 | DONAMAY | F | 4 | LISKA D. | Henk Grewe (dts) | 58 | 0 | 1p 8p 7p (24) 6p 2p 5p 4p 3p 4p 1p | |
5 | RED PIXIE | F | 4 | CADEDDU M. | Dr.Andreas Bolte | 54.5 | 0 | 3p 4p 2p (24) 1p 1p 2p 3p (23) 4p | |
6 | SCIPIO | H | 7 | ROMAN Tom. | WOEHLER A. | 54 | 0 | 1p 4p 6p 6p (24) 1p 6p 1p 2p (23) 7p 7p 7p 1p | |
7 | VINNARE | F | 6 | SEIDL M. | FUHRMANN F. | 54 | 0 | 5p 8p 5p 7p 4p 4p 12p 6p 1p 3p 2p 3p | |
8 | VICENTE | H | 9 | PANOV W. | DOMINIK MOSER | 53.5 | 0 | 1p 5p 8p 10p (24) 2p 4p 5p 5p 4p (23) 1p 2p 3p | |
9 | CASALL ![]() |
H | 5 | KOYUNCU MME S. | HOFER MAR. | 52 | 0 | 8p 6p 4p 3p 11p 2p 3p (24) 3p 3p 1p 2p 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.