| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi SANT SEBASTIÀ (PREMIUM) | ![]() |
9 | 11h08 |
![]() |
2 | Premi MUSIGNY DEGATO (PREMIUM) | ![]() |
10 | 11h35 |
![]() |
3 | Premi CIUTAT DE PALMA (PREMIUM) | ![]() |
9 | 12h07 |
![]() |
4 | Premi AQUILES DURAN (PREMIUM) | ![]() |
13 | 12h39 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAN DU DIGEON | H | 8 | RIERA BENNASAR Gui. | ADROVER SEBASTIA MARINA | 2650 | 35754 | Da (25) 6a 5a 3a 6a 0a 2a 2a 2a 4a 2a | |
| 2 | GOOD PLAY JEPHI | H | 10 | BENNASAR ADROVER F. | Bennasar Adrover Francesc | 2650 | 50208 | 6a (25) Da 2a 5a 6a Da 4a 4a 4a 3a 4a 5a | |
| 3 | HADRIEN DU VIF | H | 9 | RIERA FONS Joa. X. | Abad Perez Daniel | 2650 | 52630 | 3a (25) 4a 2a 3a 5a 0a 0a 6a Da 2a 9a 5a | |
| 4 | IBISCUS DE MAHEY | H | 8 | ANDREU ADROVER G. | Vaquer Mateu Jaime | 2650 | 50655 | Da 7a (25) 0a 3a 7a Da 1a 6a 1a 2a Da 6a | |
| 5 | KAA DE FONTAINE | H | 6 | RIERA BENNASAR Mat. | Vaquer Mateu Jaime | 2650 | 21254 | 3a 2a (25) 3a 4a 4a 0a 1a 1a 4a 1a 1a 1a | |
| 6 | GORLANDO STEED | H | 10 | BAUZA BASSA Jua. | VIDAL ADROVER ANTONI | 2650 | 51864 | 0a (25) 4a 5a 2a 6a 3a 7a 1a 5a 0a 6a 3a | |
| 7 | JOKER WIND | H | 7 | RIERA ROSSELLO J.A. | ANDREU MESQUIDA MIQUEL | 2650 | 52325 | Da (25) Da Da 5a Da 9a (23) 0a 1a Da 5a 2a Da | |
| 8 | HARMAKHIS | H | 9 | VALLS BARCELO Ant. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 2650 | 52425 | (25) 0a 0a 0a 0a 0a 8a 0a 0a 0a 0a (24) Dm 5m | |
| 9 | JOSCANO | H | 7 | MESTRE SUNER M. | Abad Perez Daniel | 2650 | 43446 | 1a (25) 3a 4a 0a 4a 5a 3a 0a 5a (24) 2a 0a 7a | |
| 10 | ISTRA DU PERCHE | F | 8 | ANDREU MESQUIDA A. | IZQUIERDO MARTINEZ FELIPE | 2650 | 48497 | 6a (25) 0a 0a 2a 4a 7a 3a 0a 7a (24) Da Da Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.