Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | IENA PLATINUM CUP | ![]() |
6 | 1 - 2 - 3 - 6 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | IENA BRONZE CUP | ![]() |
9 | 5 - 4 - 2 - 8 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | IENA GOLD CUP | ![]() |
8 | 2 - 8 - 3 - 7 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | IENA SILVER CUP | ![]() |
10 | 7 - 10 - 8 - 2 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGY FIGHTER | F | 8 | FERRO L. | FERRO L. | 2350 | 0 | Aa 3a Da 4a Da 3a 2a (21) 5a 2a Da 1a 1a | |
2 | HIPPIE DE JOMA | M | 5 | BOVAY M. A. | BOVAY M.A. | 2350 | 0 | 1a 1a 1a 1a 1a (21) 1a 1a 2a 2a 1a 2a 1a | |
3 | FOURTEENTH OF JULY | H | 7 | MATTHEY J. B. | MATTHEY J.B. | 2350 | 0 | 7a 1a 1a (24) 3a 9m 6a 6a 3a 1a (23) 3a 6m 1m | |
4 | GWAII HAANAS | H | 6 | SCHNEIDER P. | AEBISCHER R. | 2350 | 0 | (24) Da 2a 3a 3a 3a 3a 0a 0a 9a (23) 1a 9a 2a | |
5 | GLADIATEUR TURGOT | H | 6 | FRESNEAU R. | FRESNEAU R. | 2350 | 0 | Dm 6a 0a 4a 0a 0a Da (23) 1a 1a (22) 3a 7a 7a | |
6 | DAKTARI DU BOCAGE | H | 9 | FELBER MLLE P. | FELBER MLLE P. | 2350 | 0 | Da 5a 5a 10a Da 6a Da 3a 1a Da (21) 1a 7a | |
7 | DRIBBLEUR | H | 9 | PERRIN R. | PERRIN R. | 2350 | 0 | (24) 5a Da 6a 4a 5a 3a 7a 9a 5a 7a 4a (23) 9a | |
8 | FORYOU DU CHATAULT ![]() |
H | 7 | BOVAY X. | BOVAY M.A. | 2350 | 0 | Da 5a Da Da 2a Da 1a 6a (22) 1a Da 3a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13.0 | 1.7 | 32.0 | 5.4 | 28.0 | 45.0 | 60.0 | 3.9 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.