| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi BACARA (PREMIUM) | ![]() |
7 | 11h00 |
![]() |
2 | Premi BOREE (PREMIUM) | ![]() |
8 | 11h35 |
![]() |
3 | Premi BIRMANIA (PREMIUM) | ![]() |
9 | 12h07 |
![]() |
4 | Premi BABA (PREMIUM) | ![]() |
8 | 12h39 |
![]() |
5 | Premi GIBUS DE THIBAUD (PREMIUM) | ![]() |
10 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLD UP MESSI | H | 9 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 40586 | 1a Da 2a 4a 6a Da 0a (25) 6a 1a 1a 1a 2a | |
| 2 | JULIENAS DU HEURT | H | 7 | RIERA BENNASAR MAT. | VAQUER MATEU JAIME | 2650 | 24761 | 5a 0a 7a 0a 0a 0a (25) 0a Dm 8a 9a 8a 0a | |
| 3 | KENESIS MIXO | H | 6 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 2650 | 16881 | 1a 1a 2a 2a 0a (25) 0a 7a 7a Da 8a Da 4a | |
| 4 | INTREPIDE OCCAGNES | H | 8 | CRUELLAS MUNAR CAR. A. | BENNASAR ADROVER FRANCESC | 2650 | 34628 | 5a 5a 4a 7a 6a 0a 5a (25) 5a 0a 4a 2a 1a | |
| 5 | JOSCANO | H | 7 | MESTRE SUNER M. | CAIMARI TORRENS ANTONIO | 2650 | 48580 | 4a 6a 3a Da 5a 6a 5a 1a 2a Da 4a 1a | |
| 6 | KAA DE FONTAINE | H | 6 | VAQUER STACSHEL MME ANT. | VAQUER MATEU JAIME | 2650 | 36870 | 2a 0a 1a 2a 2a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 2a | |
| 7 | IMAN DU DIGEON Déferré des postérieurs |
H | 8 | VALLS BARCELO ANT. | ADROVER SEBASTIA MARINA | 2650 | 36048 | 6a Da 7a 0a Da (25) 6a 5a 3a 6a 0a 2a 2a | |
| 8 | JOYERO TOM | M | 7 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2650 | 11606 | 1a Da 1a 0a 3a 1a 3a (25) 4a 5m 2a (24) 1a (23) 6a | |
| 9 | JO RIDEUR | H | 7 | RIERA BENNASAR ANT. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2650 | 20105 | Da 7a 3a 3a 5a 6a 7a (25) 9a 6a 0a 4a 5a | |
| 10 | JAZZY EFFEL | H | 7 | RIERA BENNASAR GUI. | VAQUER MATEU JAIME | 2650 | 45221 | 1a 0a 0a 1a 8a 0a Da 0a (25) 0a 0a 0a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.