Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX JACQUES DY | ![]() |
14 | 5 - 14 - 2 - 12 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE LA FORET DU GAVRE | ![]() |
17 | 12 - 7 - 16 - 17 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DES SUPPORTERS | ![]() |
16 | 8 - 15 - 14 - 16 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | ![]() |
13 | 8 - 3 - 13 - 6 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PX STE DES COURSES DE MAURE DE BRETAGNE | ![]() |
13 | 9 - 14 - 4 - 3 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX JOSEPH DAVID | ![]() |
18 | 14 - 1 - 3 - 11 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX LOIC SEROUX | ![]() |
15 | 11 - 2 - 7 - 3 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | GRAND PRIX PARIS-TURF | ![]() |
18 | 16 - 18 - 2 - 5 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALAAD ELTE | H | 3 | SZCZESNY L. | LEMETAYER S. | 2200 | 5690 | Da Da Da (19) Da Da 2a 6a Da 3a Da 6a 7a | |
2 | GOLDIKOVA D'EVEL | F | 3 | RAFFIN O. | POTIER O. | 2200 | 6320 | 0a 6a 3a 4a 2a 3a 8a 6a (22) 1a 1a 0a 8a | |
3 | GHANA | H | 3 | HALLAIS J. C. | HALLAIS J.W. | 2200 | 7150 | 0a 7a 2a 7a 1a 1a 8a 3a (23) 6a 6a 2a 7a | |
4 | GAMINE D'ANARDEL | F | 3 | CHUPIN T. | CHUPIN TH. | 2200 | 7450 | Da Dm 2m 9m (20) 7a 4m 6a 8a Da 2a Da 5m | |
5 | GYPSIE ROYALE | F | 3 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 2200 | 8890 | 9m (24) 6a 0a 0a Da Dm 4a 8a 9a 3a 5a 9a | |
6 | GRACE WINNER | F | 3 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 2200 | 10050 | (23) Aa 4a 9a 8a 9a 9a 1a (22) 7a 2a 7a 2a 5a | |
8 | GENERATION GLAM | F | 3 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 2200 | 10210 | (22) 0a Am (21) 0a 8a 0a 0a 9a 7a 7a 5a 3a 5a | |
9 | GISELLA D'EVEL | F | 3 | POTIER O. | POTIER O. | 2200 | 10280 | Aa 0a 6a 9a Da (23) Da 0a 1a Da 2a 2a 1a | |
10 | GAZELLE VOGOULIERE | F | 3 | DONATI L. | DONATI R. | 2200 | 10410 | 9a 9m 0a 5a 9m 9a 2a 7a 0m 9a (24) 8a 0a | |
11 | GLYNIS DU PASSAGE | F | 3 | PRIOU N. | PRIOU N. | 2200 | 10730 | 9a Da 0a 9a 1a 5a 3a 3a 3a 6a 7a 3a | |
12 | GOING DES TITHAIS | H | 3 | MARMION S. | MARMION S. | 2200 | 11180 | 0a 0a 4a 7a 3a 8a 2a 4a 3a 2a 2a 6a | |
13 | GAZELLE DE RETZ | F | 3 | RAIMBAULT V. | RAIMBAULT V. | 2200 | 11250 | Da Da 0a Da (22) 0a Dm 0a 0m 7m 8m 6a Da | |
14 | GILOU DE FONTAINE | H | 3 | LE MEE Y. R. | LE MEE Y.R. | 2200 | 11940 | 6a 1a 5a 5a 1a 1a 4a Da 3a (24) 0a 9a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
46.0 | 24.0 | 13.0 | 81.0 | 10.0 | 10.0 | 6.2 | 89.0 | 83.0 | 21.0 | 6.7 | 10.0 | 2.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.