R1-VINCENNES    
R5-WOLVEGA    
R7-MARONAS    

LE SAMEDI 22 MARS 2025 - R2-STRASBOURG

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DANY SCHNEIDER  Plat 13 10 - 2 - 11 - 12 - 1
2 PRIX DU HAUT-RHIN  Plat 15 13 - 3 - 14 - 5 - 12
3 PRIX DU BAS-RHIN  Plat 16 8 - 7 - 1 - 5 - 10
4 PRIX DE HOERDT  Plat 13 5 - 14 - 2 - 10 - 8
5 PRIX DE L'ORANGERIE  Obstacle 11 4 - 1 - 11 - 7 - 2
6 PRIX DU GALOPPCLUB IFFEZHEIM  Plat 16 4 - 8 - 13 - 11 - 2
7 PRIX DU MONT SAINTE-ODILE  Obstacle 8 4 - 5 - 7 - 1 - 6
8 PRIX DU RIED  Obstacle 9 5 - 2 - 1 - 3 - 8

R2-C6 STRASBOURG - le SAMEDI 22 MARS 2025 à 12h50, 16 Partants
PRIX DU GALOPPCLUB IFFEZHEIM
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 GENTLEMAN BEAUTY H 4 VALLE SKAR MLLE F. BATISTIC G. 63.5 45450 1p 1p 13p 12p (24) 7p 5p 4p 15p 5p 12p 5p 4p
2 NICE DREAM F 4 ANTZ MME Mar. VOLLMER MME Y. 60.5 31895 11p 8p 5p 14p (24) 2p 4p 3p 2p 2p 7p 7p 9p
3 KARINAS DREAM Oeillères australiennes H 6 VAN DEN TROOST MME A. WEISSMEIER M. F. 62 52740 8p 6p 1p 9p (24) 6p 1p 10p 1p 3p 2p 1p 9p
4 MIELA F 4 MALACOVA MME M. SUBORICS A. 60.5 20160 9p 15p 7p 1p 7p (24) 6p 5p 8p 15p 14p 1p 2p
5 MONSIEURVALCHOP H 6 MOLINS MME Amb. PARIZE J. 60.5 107230 8p 11p 16p 11p 3p 4p 2p 7p (24) 6p 7p 6p 5p
6 SENZA TE F 4 WOLFF L. SAUER MME H. 61 77880 7p 7p 4p 6p 14p (24) 9p 1p 5p 4p 3p 7p 6p
7 CLAIM THE STARS Oeillères australiennes H 6 MANGIONE R. WEISSMEIER M. F. 61 57587 5p 10p 12p 7p 1p 4p 2p (24) 7p 5p 5p 7p 9p
8 MAAVAH Oeillères australiennes F 8 SEIDL M. SCHLEPPI S. 59.5 91020 15p 1p 13p 2p (24) 11p 3p 6p 5p 14p 5p 13p 1p
9 GREY BELLE Oeillères F 6 MARIE Benj. BOSSERT B. 57.5 65501 8p 11p 2p 11p 5p (24) 6p 14p 8p 4p 1p 7p 10p
10 NICE PAULI Oeillères première fois H 4 SIAS GIO. KEREKES K. 56 14460 8p 8p 15p 15p (24) 10p 4p 12p 6p 11p 6p 3p 2p
11 ISEULT Oeillères F 7 LEFEBVRE F. VERMEULEN MME N. 56 64700 10p 5p 5p 9p 4p 4p (24) 4p 6p 0p 8p 3p 8p
12 MORE F 5 CARBONI Luc. RICHTER S. 56 50520 8p 14p 8p 12p 8p 14p (24) 1p 7p 8p 2p 9p 6p
13 HUR CAT Oeillères australiennes H 8 CHEYER MME Per. KREBS (S) M. 52.5 118200 3p 2p 2p 9p 3p (24) 9p 6p 4p 10p 8p 2p 15p
14 MR RIEM H 7 BREUX S. KEREKES K. 54 57620 5p 4p 8p 9p (24) 10p 11p 12p 10p 9p 4p 4p 11p
15 NO TIME Oeillères australiennes F 5 CLAUDIC J. KREBS (S) M. 53.5 41950 3p 6p 8p 10p 15p (24) 15p 9p 2p 3p 8p 7p 3p
16 SO GOLD H 5 FAVRIAUX MAL. WEISSMEIER FX. 51.5 51640 9p 5p 12p 10p 5p 11p 4p 15p 7p (24) 4p 9p 3p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9.5 22.0 9.8 15.0 9.3 24.0 4.8 11.0 10.0 27.0 31.0 37.0 33.0 23.0 28.0 7.6

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.