Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Tour Trotteur Francais | ![]() |
9 | 8 - 10 - 5 - 2 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Prix Ready Cash | ![]() |
9 | 2 - 6 - 9 - 8 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Prix Muscle Hill | ![]() |
10 | 6 - 5 - 4 - 8 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Prix Bold Eagle | ![]() |
10 | 10 - 6 - 3 - 4 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Prix Googoo Gaagaa | ![]() |
10 | 10 - 6 - 5 - 4 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POWER UNO | F | 3 | MAYR MME C. | MAYR G. | 2140 | 0 | 9a 4a 3a 5a 11a 4a 7a (22) Da 9a 7a 7a 10a | |
2 | SAMUEL | H | 3 | RUTH W. | RUTH W. | 2140 | 0 | Da 4a Da 4a 4a (20) 7a 1a 5a 3a 3a Da 5a | |
3 | ADESSA | F | 6 | DUDA Dom. | SCHWARZLMULLER P. | 2140 | 0 | 6a 6a (22) 3a 5a 2a 5a Da 2a 7a 2a 3a 2a | |
4 | GOOD FELLOW | H | 4 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2140 | 0 | 2a 1a 2a (23) 2a 2a 5a 2a 1a 3a 5a 5a 1a | |
5 | RUSSEL YANKEE | H | 4 | SCHWARZ CH. | SCHUB M. | 2140 | 0 | 2a 6a 6a 6a (24) 7a 8a 7a 9a 8a 6a (23) 9a 7a | |
6 | OSCAR DE JAN R | H | 4 | PRIBIL Tho. | FISCHER C. | 2140 | 0 | 2a 1a 2a Da 1a 1a 1a (20) Da 1a 1a 1a 6a | |
8 | ZACAPA | H | 5 | FISCHER C. | FISCHER C. | 2140 | 0 | 2a 1a 6a (21) 8a 5a 8a 3a (20) 4a 3a 4a 3a 5a | |
9 | NAMIBIA | F | 6 | HANDLOS E. | BLAHA H. | 2140 | 0 | 2a Da 1a Da (20) 10a 8a 9a 7a 5a (19) 6a 6a 4a | |
10 | JE TAIME H ![]() |
F | 6 | SYKORA H. | SYKORA H. | 2140 | 0 | 6a 4a 6a 6a 5a 7a 10a 7a 5a 4a 5a 3a | |
11 | ELLA MO | F | 7 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2140 | 0 | 6a (23) Da 5a 3a 3a 4a 6a 3a 7a 3a 1a 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
53.0 | 19.0 | 74.0 | 3.0 | 9.9 | 1.7 | 17.0 | 114.0 | 44.0 | 82.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.