R1-CHANTILLY    
R3-COMPIEGNE    
R6-PALERMO    

LE LUNDI 23 MARS 2026 - R2-MONT DE MARSAN

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX JEAN-PIERRE URRUTY  Plat 11 11h05
2 PRIX LA TESTE DE BUCH  Plat 13 11h35
3 PRIX MAGIC DE PIBOUL  Plat 16 12h07
4 PRIX DU PONT DE LA MIDOUZE  Plat 15 12h39
5 PRIX JEAN-GUY LARRIEU  Plat 16 13h11
6 PRIX FOLY DU PECOS (PRIX DES GRANDS...  Plat 8 13h43
7 PRIX FRISSON DU PECOS (PRIX TOSCANE IV)  Plat 7 14h15

R2-C5 MONT DE MARSAN - le LUNDI 23 MARS 2026 à 13h11, 16 Partants
PRIX JEAN-GUY LARRIEU
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 MANGAKEN H 5 CORALLO E. SANCHEZ MARTIN A. 65.5 64877 10p 3p 15p 4p (25) 5p 7p 5p 1p 1p 8p 4p 4p
2 MAROON SIX Oeillères M 7 LEVESQUE WAR. SOUBAGNE MME J. 63 192192 (25) 5p 15p 5p 9p 7p 6p 5p 2p 6p 5p 2p 7p
3 LAUPER F 7 MERILLE C. MONTENEGRO RC. 64 92159 4p 7p (25) 5p 9p 10p 3p 1p 5p 6p 3p 8p 1p
4 ARIANE F 6 AGUILERA R. PUENTE SIMON E. 64 23700 (23) 10p 9p 1p (22) 2p 3p 2p 3p 4p
5 LOR LAGOON H 5 DUBORD ROM. FERREIRA ANTUNES EJ. 62.5 33400 (25) 14p 15p 8p 5p 14p 3p 12p 3p 3p 1p 6p (24) 8p
6 ETATIQUE Oeillères première fois H 7 VERON F. WATRIGANT (S) A. 62 203587 15p 9p 13p (25) 14p 10p 2p 4p 5p 10p 3p 9p 8p
7 GODESSA Oeillères australiennes F 5 SANTIAGO MLLE D. PLISSON (S) CH. 59.5 100300 15p 14p 10p 12p 16p (25) 8p 16p 9p 12p 1p 9p (24) 3p
8 JOJO JUNIOR Oeillères première fois H 5 VALLE RIC. N. ANAYA O. 60.5 47564 9p 2p (25) 3p 11p 5p 5p 4p 10p 6h Ah (24) 5h 10p
9 VIF DE BOISTRON Oeillères H 4 GUEDJ-GAY G. FERREIRA DE OLIVEIRA JA. 59.5 21126 9p 9p (25) 4p 3p 4p 10p 8p 3p 5p 10p 5p 2p
10 ELUFAN Oeillères australiennes H 4 SOUSA FERREIRA RIC. M. ANAYA O. 59 14241 1p 3p 8p (25) 7p Ah 6p 7p (24) 10p 8p 3p 4p 10p
11 SILAHAI GIRL F 5 LE CALLONEC MAE. PAUTIER C. 56.5 28361 10p 13p (25) 16p 3p 1p 4p 8p 5p 8p 1p 2p 7p
12 HURLEVENT H 4 GAVILAN ALE. GAVILAN MME C. 58 20367 1p 7p 6p (25) 9p 2p 3p 8p 3p 1p 3p 8p 4p
13 INSTRUIT H 9 MEROU MLLE A. MARTINS NOVAIS T. J. 56.5 145006 9p 14p (25) 13p 2p 14p 7p 1p 2p 16p 10p 13p (24) 15p
14 GARRIS H 4 FOULON M. PAUTIER C. 57.5 12275 5p 11p (25) 10p 7p 6p 7p 6p 3p 3p 6p 3p 5p
15 HONG KONG STAR Oeillères australiennes F 9 WERLE A. TRIGODET (S) O. 57 117808 (25) 5p 3p 4p 3p 4p 6p 2p 6p 8p 11p 9p 5p
16 VIRIMOON ETOILE F 8 POGGIONOVO MME LAU. GOURDAIN (S) CH. 55 93153 4p 2p 4p (25) 11p 8p 2p 10p 3p 4p 7p 1p 10p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.