| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Preis von Laval - Trotteur Francais | ![]() |
8 | 11h10 |
![]() |
2 | Preis von Salon de Provence - PMU-R... | ![]() |
10 | 11h35 |
![]() |
3 | Preis von Lisieux - PMU-Rennen Star... | ![]() |
9 | 12h07 |
![]() |
4 | Preis von Le Mans -PMU-Rennen | ![]() |
8 | 12h39 |
![]() |
5 | Preis der Verbundenheit / PMU-Renne... | ![]() |
10 | 13h11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY LEKA | F | 3 | NUMMI JOU. | GERHARD HOLTERMANN | 2000 | 1660 | 4a 3a 3a 6a 1a Da 3a | |
| 2 | PEREGRIN BOKO Déferré des postérieurs |
F | 4 | BERGMANN J. | JENS BERGMANN | 2000 | 3175 | 2a 6a 6a 6a (25) 2a 4a 0a 2a 3a 0a | |
| 3 | PIPA MASSIVE | F | 4 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 2000 | 3900 | 1a 1a 1a 1a 1a | |
| 4 | ONSE CAVALLO | F | 5 | TIMMER MME K. | KRISTA TIMMER | 2000 | 4035 | 2a 2a (25) 4a 4a 3a 3a Da 3a 5a 2a 8a (24) 5a | |
| 5 | ZAPADO S | H | 5 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 4175 | 4a 1a (24) 7a 3a 5a 5a (23) 5a 3a | |
| 6 | WEST GATE GRIFF | H | 6 | SCHWARMA T. | NADINE KOZICA | 2000 | 4475 | 6a 3a 7a 9a 4a 4a 5a 5a 6a 5a (25) 7a 5a | |
| 7 | MIRABEL | F | 5 | HAUBER MAR. | HAFER D. | 2000 | 5080 | (25) 6a 5a 2a 6a Da 2a 3a 2a 1a (24) 3a 2a 3a | |
| 8 | ISAURA DU TOULAY | F | 8 | BOT ROB. | MARC SCHONLAU | 2000 | 6070 | 5a 4a 2a 1a (25) 2a 4a Da 7a 7a 4a 5a 2a | |
| 9 | OPHELIA | F | 6 | THIRRING J. | KATHRIN MEIS | 2000 | 7014 | 5a 6a 5a (25) 7a 1a 6a 8a 4a 3a 4a Da Da | |
| 10 | UNE DE ZEUN | F | 6 | BRUSTEN D. | DIETMAR THELEN | 2000 | 7865 | 12a 9a 3a 5a (25) 7a 4a Aa 5a Da 7a 5a 7a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.