Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX Baumaschinen Matthias Aberl-Tr... | ![]() |
7 | 2 - 3 - 4 - 7 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX Pferdetaxi Traiskirchen-Trophy... | ![]() |
7 | 7 - 3 - 6 - 1 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX Stall Urbanus Traiskirchen-Tro... | ![]() |
5 | 2 - 3 - 5 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX Eni Baden- & Tribuswinkel - Pe... | ![]() |
7 | 2 - 1 - 6 - 3 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POWER MADELDA | F | 4 | STEINER Jon. | MAYR G. | 2100 | 0 | 4a 2a 4a 4a 7a 3a 1a 4a (22) Da 5a 4a 5a | |
2 | AVE AVIS | M | 5 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | Da 7a 2a 3a 1a 4a 3a (21) Da Da 5a 3a Da | |
3 | DANCING STAR VENUS | F | 4 | FISCHER C. | CHRISTOPH FISCHER | 2100 | 0 | 1a 3a 6a 2a 5a 5a 7a 4a (24) 6a 3a 8a 7a | |
4 | PALOMA VENUS | F | 4 | A. GEINEDER | SASCHA FISCHER | 2100 | 0 | 4a 7a 9a 7a 7a 8a 5a 4a 9a (24) 9a 10a 9a | |
5 | ASTAIR | H | 6 | KUBES E. | Robert Gramüller | 2100 | 0 | 10a 9a 7a 3a Da (23) 2a 6a 1a 3a 2a 4a Da | |
6 | PICCOLO | H | 4 | KONLECHNER Fra. | Franz Konlechner | 2100 | 0 | 6a 9a 6a 6a 9a (24) 8a 6a 4a 6a 7a 4a 5a | |
7 | KIWI'S TAKE FIVE | H | 4 | MAYR Ger. | MAYR G. | 2100 | 0 | 5a 1a 1a 4a 6a 4a 2a 8a 9a 1a (21) 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22.0 | 7.4 | 11.0 | 48.0 | 3.9 | 9.6 | 1.8 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.