Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX INSERT GEDE | ![]() |
12 | 8 - 7 - 9 - 5 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX READY CASH | ![]() |
14 | 1 - 3 - 11 - 13 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX SOCIETE DES COURSES DE PLOUBALAY | ![]() |
18 | 18 - 6 - 16 - 3 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PX SOCIETE DES COURSES DU GRAND FOUGERAY | ![]() |
17 | 1 - 2 - 6 - 18 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE VITRE | ![]() |
16 | 13 - 10 - 14 - 8 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DU GRAND BE | ![]() |
14 | 6 - 14 - 12 - 5 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE LA PORTE SAINT-THOMAS (GR A) | ![]() |
12 | 9 - 2 - 11 - 10 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX WWW.FEDERATION-OUEST.FR (GR B) | ![]() |
12 | 5 - 7 - 11 - 6 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX SOCIETE DES COURSES DE LA GUERCHE | ![]() |
15 | 14 - 13 - 10 - 12 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRENE D'ANSON | M | 3 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 2950 | 370 | 3a 9a 7a 0a 4a 0a 0a (21) 7a 0a 7a 7a 4a | |
2 | FAKIR DU HAUTBOIS | H | 3 | PAUMARD S. | PAUMARD S. | 2950 | 1160 | 9a 4a 3a 0a 4a Da Da 1a Da 5a 3a 4a | |
3 | FAKIR DE LIGNIERES | H | 3 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 2950 | 1210 | (19) 0a 0a Da 6a 1a Da 4a 7a Da Da Da Da | |
4 | FIRST GOLD | H | 3 | SORAIS P. | SORAIS P. | 2950 | 6130 | 0a (20) 0a Dm 5m (19) 4m Dm Dm 9m 0m Da Dm Dm | |
5 | FORMENTOR | 1 | H | 3 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE T. | 2950 | 7210 | 0a Aa 9a Da Da 4a 0a 5a 0a 0a 6a (22) Da |
6 | FOREVER ISQUES | H | 3 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2950 | 7220 | 6a 9a (24) 7a 8a 6a 5a 5a Da 0a Da 8a Da | |
7 | FARMER D'EOLE | H | 3 | REZE V. | DONATI R. | 2950 | 7340 | (20) Da 7a 4a 2a 7a Da 5a 5a 8a Dm 5a 5a | |
8 | FLEURON DE CHOC | H | 3 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 2950 | 7340 | Da 0a Da Dm Da Da Da Da (19) 0a 6a 3a Da | |
9 | FORYOU DE LA MOIRE | H | 3 | CORBIN R. | CORBIN R. | 2950 | 7530 | 8a 4a 3a 7a 8a 0a 8a (23) Da 9a 6a 2a 6a | |
10 | FRIBOURG | 1 | H | 3 | BRUNEAU J. | BRUNEAU J. | 2950 | 7600 | 7a 5a 0a 8a Da Da 3a (22) Da 4a 8a 0a 8a |
11 | FADET DU BOIS | H | 3 | JOLY R. | JOLY R. | 2950 | 7640 | 9a (19) 9a Da 3a 6a Da (18) 7a 4a 6m 7a 2a 8a | |
12 | FENJY NORMAND | H | 3 | BARASSIN Thi. | BARASSIN L. | 2950 | 7740 | Da Da (18) Da 3a 4a 5a Da Da Da 5a 4a 4a | |
13 | FUTUR VOYOU | H | 3 | DELANOE F. | DELANOE F. | 2950 | 7830 | 9a 6a 7a 5a 0a (19) Aa 4a Da 1a 5a (18) 0a 2a | |
14 | FOR DADDY | H | 3 | DEGARDIN J. | DEGARDIN J. | 2950 | 7940 | Da 0a 9a 7a 0a 0a 8a 9a 5a Da Da 0a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
38.5 | 100.6 | 45.7 | 9.9 | 5.8 | 2.5 | 111.4 | 21.7 | 7.2 | 19.3 | 24.3 | 20.1 | 17.6 | 17.1 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.