| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Preis von Tarbes - PMU-Rennen | ![]() |
10 | 10h39 |
![]() |
2 | Preis von Agen | ![]() |
11 | 11h09 |
![]() |
3 | Preis von Dax - PMU-Rennen | ![]() |
12 | 11h41 |
![]() |
4 | Krokus-Rennen - PMU-Rennen / V6-3 /... | ![]() |
11 | 12h13 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJAH | H | 11 | NUMMI JOU. | NADINE KOZICA | 2000 | 6015 | 5a 7a 5a 4a 5a 6a (25) Da (24) Da 3a 5a Da Da | |
| 2 | OPHELIA | F | 6 | THIRRING J. | KATHRIN MEIS | 2000 | 6714 | 6a 5a (25) 7a 1a 6a 8a 4a 3a 4a Da Da Da | |
| 3 | NELSON Déferré des postérieurs |
H | 6 | BOT ROB. | JANSCH-TAPPE MME M. | 2000 | 7400 | 2a 3a (25) 7a 1a 3a 6a 1a 3a 2a 2a 1a 3a | |
| 4 | CASHFLOW S | F | 5 | VELDMAN JIM | MATS STRANDQUIST | 2000 | 7903 | (25) 2a Da 5a 5a 7a 7a 2a 3a (24) 7a Da 3a 8a | |
| 5 | FIRST EQUOS JET | F | 5 | HETTELING JR C. | CEES HETTELING JUN. | 2000 | 8048 | Da (25) 4a 8a 2a 1a 3a Da 4a 6a 5a Da 5a | |
| 6 | TIGERHEAD | H | 4 | HAUBER MAR. | MARCEL HAUBER | 2000 | 8150 | 2a 1a (25) 2a 1a | |
| 7 | GENTELS ASS | H | 8 | BOCK M. | ANDREA KAMMERER | 2000 | 8745 | 4a 8a 6a 8a 8a (25) 4a Da 5a 2a 6a 6a 5a | |
| 8 | SIR THEO | M | 4 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 9044 | Da (25) 7a 3a 2a 2a 2a 0a 1a | |
| 9 | FOXTROT JET | H | 5 | NIMCZYK M. | ROBERT GRAMULLER | 2000 | 9600 | Da 1a 1a 1a 2a Da (25) 2a 9a Da Da Da 4a | |
| 10 | MACMCMANAMAN | H | 6 | BERGMANN J. | JENS BERGMANN | 2000 | 10740 | 7a 8a (25) 7a 8a 1a 1a 1a 2a 3a 2a 8a 5a | |
| 11 | VAL DE LOIRE | F | 10 | BRUSTEN D. | JANS H. | 2000 | 11875 | 5a 7a 6a 8a 7a (25) 7m 3a 3a 4a 2a 3a 7a | |
| 12 | COOPER CG | H | 10 | SCHWARMA T. | TIM SCHWARMA | 2000 | 15935 | 5a 2a 5a 5a 4a (25) 4a 5a 5a 9a 5a 2a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.