Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix ITSARUSH.CO.ZA WELCOMES YOU WO... | 10 | 11 - 5 - 1 - 6 - 4 | ||
2 | Prix ALL TO COME GRADUATION PLATE | 7 | 3 - 4 - 1 - 2 - 5 | ||
3 | Prix BETTING WORLD - 087 741 2777 M... | 12 | 14 - 5 - 2 - 11 - 4 | ||
4 | Prix BOOK FOR MET IN JOZI 1 FEBRUAR... | 10 | 6 - 4 - 10 - 5 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLD LIGHTNING | H | 5 | BAASE Dan. T. | Sean Tarry | 60 | 0 | 10p 10p 3p 3p (19) 5p 9p 2p (18) 3p 3p | |
2 | VERDI | H | 6 | NGQWANGI N. | Dorrie Sham | 60 | 0 | 6p 13p (19) 10p 10p 8p 5p 7p 6p 6p 4p 6p 5p | |
3 | DAYLIGHT SAVER Oeillères | H | 6 | MONGQAWA P. | Scott Kenny | 60 | 0 | 11p 7p 12p (19) 10p 11p 9p 11p | |
4 | SACRED DAWN | H | 5 | NGCOBO X. | M G Azzie/A A Azzie | 60 | 0 | 8p 14p 1p 11p 5p 5p | |
5 | DUKE'S GAME | H | 4 | MOSIA S. | Weiho Marwing | 59 | 0 | 9p 7p 14p 2p 3p (19) 15p 9p 16p | |
6 | BLUE FLUTE Oeillères | H | 4 | DUBA M. I. | Dorrie Sham | 59 | 0 | 11p 6p 4p 10p 8p (19) 6p 5p 5p 4p 5p 11p 5p | |
7 | INCANTATION | M | 4 | FISHER MME K. | Romeo Francis | 59 | 0 | 8p (19) 11p 12p 5p 8p 9p 4p 7p 6p 8p 7p 6p | |
8 | HAMLIN | H | 4 | DADAMASI G. F. | Alec Laird | 59 | 0 | 9p (19) 16p 8p 10p | |
10 | UNLEASHED POWER Oeillères première fois | H | 4 | MLANGENI P. | Grant Maroun | 59 | 0 | 12p 10p 15p 13p (19) 20p | |
11 | APOLLO ROBBINS | H | 4 | MATSOELE T. | Fabian Habib | 59 | 0 | 6p 3p 6p 8p 4p 5p 7p (21) 6p 6p 2p 2p 4p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
3.4 | 34.0 | 44.0 | 18.0 | 2.6 | 11.0 | 47.0 | 23.0 | 62.0 | 3.1 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.