R3-VIRE    
R4-VINCENNES    
R6-PALERMO    

LE LUNDI 31 AOUT 2026 - R2-MAR-CASABLANCA

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX BORHANE  Plat 5 11h03
2 PRIX MASTRIC  Plat 9 11h35
3 PRIX BETTACHA  Plat 9 12h07
4 PRIX SBIAT  Plat 14 12h39
5 PRIX ORYFORM  Plat 9 13h11

R2-C3 MAR-CASABLANCA - le LUNDI 31 AOUT 2026 à 12h07, 9 Partants
PRIX BETTACHA
Plat - Handicap - 1900m - 4 ans et plus - Corde a Droite

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 DIDECHVER FAL Oeillères australiennes M 9 MR ESSATI AMINE MR EL HAJRI REDOUANE 61 84648 7p 3p 5p 6p 2p 5p 7p 3p 3p 6p 3p 4p
2 LASTRAGLAN FAL Oeillères australiennes M 8 MR ABOUHAYANE SOUFIANE MR ZERGANE HAKIM 61 67126 5p 8p 2p 4p 10p 2p 4p 5p 3p 7p 4p 1p
3 DANZ FAL M 4 MR AMENAI RACHID MR ECH-CHARTY FATMI 60.5 15880 5p 6p 3p 14p 1p 3p 7p 9p 3p 2p 9p (25) 4p
4 FAKHR ROCH M 4 MR FADDOUL KACEM AL GARCH KAMAL 60 27282 1p 11p 6p 6p 8p 3p 11p 8p 7p 14p 2p 7p
5 HATMY FAL H 6 MR MOUSSA REDA MR MOUSSA AISSA 60 31805 5p 7p 6p 9p 4p 3p 3p 1p 4p 1p 3p 10p
6 DIJAURIC FAL M 8 MR LAKJAL ISMAIL MR LAKJAL HASSAN 59 47912 9p 7p 1p 2p 3p 9p 8p 5p 7p 14p 2p 12p
7 HONEY GRINE F 7 MR MOUGHAT AMINE MR NABOULSI HAMID 58 30176 3p 7p 6p 9p 8p 7p 7p 9p (25) 8p 6p 5p 5p
8 DIJSHOW FAL Oeillères australiennes F 7 TAFTAFI ACH. MR ZINOUNE ABDELKADER 57 40213 4p 5p 7p 7p 6p 10p 6p 10p 6p 5p 6p 4p
9 MUKHASKA FAL Oeillères australiennes F 8 MR LAKJAL OUTHMANE MR LAKJAL HASSAN 57 28483 7p 6p 8p 6p 11p 10p 4p 12p 4p 13p (25) 10p 4p
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.