| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Auftaktrennen zur 2 Euro-V3-StartWe... | ![]() |
11 | 10h55 |
![]() |
2 | Auftaktrennen zur 1 Euro-V6-Wette m... | ![]() |
10 | 11h27 |
![]() |
3 | Prix NiederbayernTV Lauf zur Straub... | ![]() |
10 | 12h03 |
![]() |
4 | Viererwette-Rennen mit 3.000 Euro P... | ![]() |
10 | 12h39 |
![]() |
5 | Auftaktrennen zur 2 Euro-V3-FinishW... | ![]() |
12 | 13h11 |
| 6 | WETTSTAR.DE-Trophy mit 2.500 Euro D... | ![]() |
6 | 13h30 | |
| 7 | Prix Trotteur Francais mit 2.500 Eu... | ![]() |
8 | 13h50 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENNA | F | 3 | KARTEN TOM | FRANZL J. | 1925 | 1600 | 1a 1a | |
| 2 | PETE S BOKO | H | 4 | SCHUCH MME DEN. | DENISE SCHUCH | 1925 | 1910 | 2a 4a 2a Da 1a (25) 6a Da 4a 5a | |
| 3 | KEYGO WOOD | H | 5 | VOIGT KAR. | VOIGT K. | 1925 | 2263 | Da 1a Da Da (25) 6a 1a Da Da 4a 3a 5a Da | |
| 4 | GRI SIXTYSIX | H | 4 | HALLER R. | TUSCHER H. | 1925 | 2800 | 6a 6a 4a 3a 4a Aa 3a 2a 7a 4a Da (25) 5a | |
| 5 | AHOI DIAMANT | H | 5 | THALER MME TAN. | KLAUS DEML | 1925 | 2920 | Da 7a Da (25) 1a 2a 1a 4a 1a | |
| 6 | ONATA FORTUNA | F | 5 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 1925 | 3525 | 10a 8a (25) Da 6a 5a 5a 7a Da (24) 1a 2a 4a Da | |
| 7 | MISS JHONS | F | 5 | FISCHER C. | ANDREAS GEINEDER | 1925 | 3666 | 3a (25) 0a 6a (24) 4a Da 4a 2a | |
| 8 | ILLYPOP BAR | F | 3 | FRANZL J. | FRANZL J. | 1925 | 3670 | 4a Da (25) 1a | |
| 9 | ROMASHKA | F | 5 | BACHMEIER GEO. | GEORG BACHMEIER | 1925 | 3697 | 6a 2a 6a 4a 8a 2a 3a 3a Da 1a 4a | |
| 10 | KIAN | M | 5 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 1925 | 4210 | 1a 2a 4a (25) 4a Da 1a 3a 3a 2a 7a 2a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.