| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX GILLES DENIS | ![]() |
5 | 11h51 |
![]() |
2 | PRIX GERARD LIARTE | ![]() |
7 | 12h23 |
![]() |
3 | PRIX DES CAMELIAS | ![]() |
11 | 12h55 |
![]() |
4 | PRIX DES ORCHIDEES | ![]() |
8 | 13h27 |
![]() |
5 | PRIX DE VENISSIEUX | ![]() |
10 | 14h12 |
![]() |
6 | PRIX OAKLAND | ![]() |
11 | 14h47 |
![]() |
7 | PRIX DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE | ![]() |
10 | 15h22 |
![]() |
8 | PRIX D'ECULLY | ![]() |
10 | 15h57 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOODWAY | H | 2 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 58 | 285 | 6p 8p 10p | |
| 2 | DIVO TWO TIMES | M | 2 | ORANI ANT. | PITART M. | 58 | 2280 | 2p | |
| 3 | ADHARA | M | 2 | MEURY G. | DELCHER SANCHEZ M. | 55.5 | 0 | 10p | |
| 4 | SI NOIR | M | 2 | GRANDIN MAR. | ESCUDER C. | 58 | 219 | 7p | |
| 5 | ROYAL RIZZI | F | 2 | VERHESTRAETEN E. | MURPHY (S) A. | 55 | 5450 | 5p 3p Ap | |
| 6 | AIRLIE BEACH | F | 2 | REMOUE PIE. | DUBOIS (S) PE. | 56.5 | 2940 | 3p | |
| 7 | LIZA CHOPE | F | 2 | VELON MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 55 | 840 | 6p 7p | |
| 8 | FERRA CHOPE | F | 2 | MOLINS MME AMB. | GUYADER (S) F. | 55 | 685 | 11p 8p 8p 6p | |
| 9 | SOFT PEACH | F | 2 | VALLE SKAR MLLE F. | BOTTI (S) A. | 55 | 1596 | 3p | |
| 10 | AMETIS CHOPE | F | 2 | HARDOUIN E. | SPEICHER T. | 56.5 | 5891 | 6p 2p | |
| 11 | OMARBEK | M | 2 | PASQUIER S. | PANTALL (S) HA. | 56 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.