R1-VINCENNES    
R3-PAU    
R5-MONS    

LE JEUDI 04 DECEMBRE 2025 - R3-PAU

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DU BOULEVARD DES PYRENEES  Plat 7 4 - 2 - 5 - 3 - 6
2 PRIX D'ARBUS  Plat 9 5 - 2 - 3 - 4 - 9
3 PRIX D'ARTIX  Plat 9 5 - 4 - 2 - 9 - 8
4 PRIX DE BEDOUS  Plat 10 4 - 1 - 7 - 8 - 2
5 PRIX D'ARNOS  Plat 13 11 - 12 - 5 - 1 - 3
6 PRIX DE LA BASTIDE  Plat 15 6 - 5 - 12 - 14 - 2
7 PRIX DES LANDES  Plat 16 1 - 3 - 11 - 9 - 7
8 PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETA...  Plat 14 7 - 2 - 5 - 3 - 13

R3-C7 PAU - le JEUDI 04 DECEMBRE 2025 à 15h24, 16 Partants
PRIX DES LANDES
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +330

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 GOLDENSIM H 5 SANCHEZ Gar. AVIAL LOPEZ R. 60 84358 1p 2p 10p 8p 10p 11p 12p 10p 2p 3p 5p 15p
2 WATHAB Oeillères première fois H 4 GUEDJ-GAY G. MONTENEGRO RC. 59.5 51194 15p 6p 5p 5p 4p 3p 7p 3p 1p 2p 14p 12p
3 D DAY MAN H 6 TRULLIER T. CAULLERY N. 59 89364 2p 1p 5p 6p 1p 6p 10p 13p 9p 10p 8p 8p
4 VIRIMOON ETOILE F 7 LE CALLONEC Mae. GOURDAIN (S) CH. 57.5 85679 11p 8p 2p 10p 3p 4p 7p 1p 10p 3p 5p 6p
5 VALINA Oeillères F 6 SANTIAGO MLLE D. GAVILAN MME S. 57 76783 10p 5p 14p 2p 12p 11p 6p 5p 2p 11p 12p 1p
6 NUIT D'ALIENOR F 8 FOULON M. GOURDAIN (S) CH. 58.5 105000 8p 10p 12p 8p 8p 1p 13p 1p (24) 9p 3p 3p 2p
7 LOUIS SKI Oeillères australiennes H 6 LE QUILLEUC S. PELLETAN M. 58 55583 5p 3p 12p 1p 5p 9p 6p 7p 6p 6p 6p 5p
8 HINAT Oeillères australiennes F 4 GRANDIN Mar. VIGREUX (S) A. 57.5 23846 9p 1p 6p 6p 8p 9p 6p 10p 4p 7p 8p 2p
9 MACANELLA F 4 GELABERT BAUTISTA J. ALONSO ROLDAN M. 57 28142 4p 11p 5p 13p 12p 14p 13p 5p 6p (24) 13p 6p 4p
10 PENRHEAD F 5 TROLLEY DE PREVAUX G. ALONSO ROLDAN M. 56 48548 7p 15p 10p 7p 9p 9p 1p 8p 3p 1p 2p 13p
11 PIC DU MIDI Oeillères première fois H 4 DUBORD Rom. GARDE DUBORD MME N. 56 10482 3p 9p 13p 12p 13p 5p 11p 1p 6p 5p 11p 9p
12 HAUTE GAMME H 4 MEKOUCHE MLLE A. AVIAL SANCHEZ R. 54 54011 13p 5p 7p 14p 8p 6p 12p 9p 10p 2p 11p 12p
13 BONDINI F 4 PROTTI Mar. DE MONTZEY (S) B. 54 11794 12p 13p 7p 6p 2p 4p 2p 9p 4p 6p 7p 7p
14 BELLAMEISTER F 4 ROMARY MLLE M. SOULIE G. 54 1905 16p 7p Ah Ah 7p 4p 13p 4p 13p
15 ODIN M 5 SEGUY V. MACEDO DA SILVA A. 55 63413 14p 6p 1p 7p 6p 2p 3p 4p 8p 10p 4p 15p
16 MADIGAN H 5 LOPES DUARTE Nun. M. MARTINS NOVAIS T. J. 55 33955 6p 10p 9p 4p 13p 2p 4p 4p 3p 6p 6p 10p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.4 11.0 5.5 17.0 10.0 16.0 7.9 7.1 116.0 36.0 22.0 9.9 56.0 125.0 15.0 38.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.