Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Prix Preis vom GelsenTrabPark | ![]() |
7 | 10h45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Prix Preis der POWER Personen-Objek... | ![]() |
8 | 11h15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Prix Gunhild und Horst Herbold-Geda... | ![]() |
8 | 11h45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Prix Nerone-Rennen | ![]() |
11 | 12h15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Prix Hanshin-Cup - Viererwette mit ... | ![]() |
10 | 12h47 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLCEVIDA | F | 3 | FLANDRIN B. | Gerald Geisler | 58 | 0 | 2p 3p 2p | |
2 | MABEL | F | 3 | LISKA D. | ROLAND DZUBASZ | 58 | 0 | 3p 2p 6p | |
3 | UNEX FRIENDLY | F | 3 | GANBAT B. | SMRCZEK S. | 58 | 0 | 3p 2p (24) 7p 2p 5p 7p 8p 4p | |
4 | ASPEN BELLE | F | 3 | PIECHULEK R. | Sarah Steinberg | 57.5 | 0 | 3p 6p | |
5 | GRACE DE VEGA | F | 3 | DE VRIES A. | WALDEMAR HICKST | 57.5 | 0 | 6p 4p 3p | |
6 | NEYSHAPUR | F | 3 | DELOZIER L. | Henk Grewe (dts) | 57.5 | 0 | 3p | |
7 | IRONWOMAN | F | 3 | BOJKO J. | ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP | 57 | 0 | 4p 4p | |
8 | MOONMAID | F | 3 | GIBSON Pat. | VOVCENKO P. | 57 | 0 | ||
9 | NOFRETETE | F | 3 | CADEDDU M. | EVA FABIANOVA | 57 | 0 | 8p (24) 5p | |
10 | RONDA | F | 3 | ABIK Mic. | WALDEMAR HICKST | 57 | 0 | 5p | |
11 | SPRINGTIME | F | 3 | STARKE A. | SCHIERGEN P. | 57 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.