| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | GRAND CROSS DE LYON # 6 TNC HARAS D... | ![]() |
6 | 11h28 |
![]() |
2 | PRIX VALERIEN PERRIN | ![]() |
7 | 11h59 |
![]() |
3 | PRIX CLAUDE GINDRE - GRAND STEEPLE ... | ![]() |
10 | 12h31 |
![]() |
4 | GRANDE COURSE DE HAIES DE LYON | ![]() |
9 | 13h03 |
![]() |
5 | PRIX DU PARC AUX DAIMS | ![]() |
8 | 13h40 |
![]() |
6 | PRIX DU CHATEAU D'EAU | ![]() |
8 | 14h15 |
![]() |
7 | PRIX DU PARC DE LA TETE D'OR | ![]() |
9 | 14h50 |
![]() |
8 | PRIX THEODORE RAVIER | ![]() |
12 | 15h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL STORY | H | 6 | PHILIPPERON L. | SEROR (S) M. | 72.5 | 199870 | Ah 6s 9h (25) 1h 1h 7h 14h 3h 8h 3h 1h 6h | |
| 2 | GROOM BOY | H | 10 | DE GILES F. | EVENO S. | 68 | 327090 | 6s 4h (25) 1h 4h 3s 3s 3h 4h As 4h 5h (24) 9h | |
| 3 | HEROS D'AINAY | H | 9 | REVELEY J. | DE LAGENESTE N. | 68 | 164451 | Ts 2h 3h (25) 9s As 1s 1s Ah 5h 3h (24) Th 4h | |
| 4 | FOLLOW YOU | H | 7 | MEUNIER GAB. | MARTINON C. | 66 | 140105 | 6h 5p 1p 5p 8p 7p 5p 8p 4p 6p 11p 9p | |
| 5 | ROYAL LOUIS HAS | H | 5 | ZULIANI L. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 65.5 | 66800 | 4s 1h 2s (25) 3s 2s 2h 5h 4h 1h (24) 7h | |
| 6 | LILETTE | F | 5 | NABET K. | PITART M. | 64 | 37125 | 4h (25) 7h 3h 5h 2h 1h | |
| 7 | LIBERTY FLY | H | 5 | ZULIANI A. | EVENO S. | 62 | 18560 | 1p 3h 1p (25) 2h 1h Ah 6h 1p 8p 2p 2p 3p | |
| 8 | LOUP BLOND | H | 5 | DUVACHER A. | D' ANDIGNE E. | 62 | 28390 | 2h 6h 4h 5h (25) 8h (24) 1h | |
| 9 | LOVERBOY DESLITAUX | H | 5 | BOINARD G. | GELHAY F. | 63.5 | 14575 | 7h 10h 2h 6h (25) 8h 2h 5h 3h 5p 11p 6p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.